Rezultāti - ShowelRace 9. posms + ICE on FIRE! (NO VĪRU STARTA!)
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigvars Eglītis | 0:59.17 | 0:58.04 | 0:57.90 | 1:55.94 | 
| 2. | Uldis Lapsiņš | 1:02.79 | 0:59.16 | 0:59.65 | 1:58.81 | 
| 3. | Gatis Bērziņš | 1:01.79 | 0:59.76 | 1:00.11 | 1:59.87 | 
| 4. | Jānis Bērziņš | 1:04.56 | 1:00.72 | 1:01.95 | 2:02.67 | 
| 5. | Edgars Dundurs | 1:04.51 | 1:03.25 | 1:00.38 | 2:03.63 | 
| 6. | Haralds Pranis | 1:59.74 | 1:05.20 | 0:58.77 | 2:03.97 | 
| 7. | Māris Vinklers | 1:07.75 | 1:03.60 | 1:00.83 | 2:04.43 | 
| 8. | Māris Liepa | 1:03.91 | 1:05.26 | 1:00.63 | 2:05.89 | 
| 9. | Jānis Kalnājs | 1:07.62 | 1:04.53 | 1:01.68 | 2:06.21 | 
| 10. | Mārtiņš Kuikulītis | 1:09.76 | 1:03.18 | 1:03.72 | 2:06.90 | 
| 11. | Matīss Batarāgs | 1:16.56 | 1:07.82 | 1:02.62 | 2:10.44 | 
| 12. | Matīss Januševskis | 1:12.67 | 1:06.53 | 1:03.98 | 2:10.51 | 
| 13. | Atis Sirmbārdis | 1:21.38 | 1:11.00 | 1:01.19 | 2:12.19 | 
| 14. | Andreas Gutzold | 1:18.05 | 1:07.88 | 1:05.59 | 2:13.47 | 
| 15. | Alfie Walmsley | 1:11.90 | 1:07.25 | 1:07.85 | 2:15.10 | 
| 16. | Toms Kaufmanis | 1:08.67 | 1:08.59 | 1:08.14 | 2:16.73 | 
| 17. | Guntars Gagainis | 1:42.46 | 1:07.40 | 1:11.20 | 2:18.60 | 
| 18. | Toms Karpovs | 1:32.76 | 1:11.51 | 1:07.85 | 2:19.36 | 
| 19. | Billy Farmer | 1:05.69 | 1:10.17 | 1:09.54 | 2:19.71 | 
| 20. | Svens Legzdiņš | 1:21.21 | 1:10.65 | 1:09.47 | 2:20.12 | 
| 21. | Jack Williams | 1:20.44 | 1:11.02 | 1:10.84 | 2:21.86 | 
| 22. | Kristaps Valkovskis | 1:31.96 | 1:18.98 | 1:15.46 | 2:34.44 | 
| 23. | Edmunds Gronskis | 1:04.56 | 1:04.31 | DNF | DSQ | 
| 24. | Jānis Jākobsons | 1:29.86 | 1:10.66 | DNS | DNS | 
| 25. | Armands Bramanis | 2:15.31 | 1:23.94 | DNS | DNS | 
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
