Results - ShowelRace X sezonas 1.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 2.decembrī (sestdienā).
No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Difference |
---|---|---|---|---|---|
1. | star Elvis Lapselis | 1:02.68 | 1:01.51 | 1:01.53 | 0:00.02 |
2. | star Jānis Horeliks | 0:52.82 | 0:51.62 | 0:51.65 | 0:00.03 |
3. | school Kyle Teague | 0:49.66 | 0:49.44 | 0:49.59 | 0:00.15 |
4. | star Andris Stikāns | 0:58.23 | 0:55.53 | 0:55.05 | 0:00.48 |
5. | Rihards Zilevics | 0:43.89 | 0:42.68 | 0:43.27 | 0:00.59 |
6. | school Jānis Sangovičs | 1:05.83 | 0:49.72 | 0:50.37 | 0:00.65 |
7. | Jānis Vēveris | 0:44.41 | 0:42.87 | 0:42.15 | 0:00.72 |
8. | school Rūdis Bērziņš | 0:52.34 | 0:46.88 | 0:46.08 | 0:00.80 |
9. | star Mareks Kairis | 0:53.11 | 0:53.01 | 0:53.92 | 0:00.91 |
10. | school Pēteris Kalniņš | 0:45.33 | 0:43.43 | 0:44.53 | 0:01.10 |
11. | school Mārcis Grīnis | 0:47.36 | 0:46.22 | 0:44.93 | 0:01.29 |
12. | Arturs Simanovičs | 0:44.24 | 0:43.31 | 0:44.79 | 0:01.48 |
13. | Agris Maļauckis | 0:44.15 | 0:43.83 | 0:45.55 | 0:01.72 |
14. | school Dmytro Kulibyk | 1:05.25 | 0:50.55 | 0:52.63 | 0:02.08 |
15. | school Ervīns Raciņš | 0:56.40 | 0:51.32 | 0:49.15 | 0:02.17 |
16. | Jānis Bērziņš | 0:45.99 | 0:43.12 | 0:45.34 | 0:02.22 |
17. | star Kaspars Skadiņš | 1:10.16 | 1:03.33 | 1:01.09 | 0:02.24 |
18. | school Pēteris Pušmucans | 0:42.27 | 0:43.90 | 0:41.45 | 0:02.45 |
19. | school Klāvs Knuts Sukurs | 0:50.12 | 0:48.80 | 0:51.50 | 0:02.70 |
20. | star Rihards Ieviņš | DNS | 0:53.99 | 0:56.80 | 0:02.81 |
21. | school Jānis Korsukovs | 0:52.40 | 0:50.50 | 0:53.35 | 0:02.85 |
22. | star Andrejs Dmitrijevs | DNF | 1:08.45 | 1:11.35 | 0:02.90 |
23. | Dāvis Plotnieks | 0:52.07 | 0:53.14 | 0:50.04 | 0:03.10 |
24. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:54.54 | 0:49.83 | 0:53.31 | 0:03.48 |
25. | school Krists Krastiņš | 0:50.43 | 0:49.56 | 0:54.99 | 0:05.43 |
26. | school Armands Spalviņš | 0:50.80 | 0:49.47 | 0:55.36 | 0:05.89 |
27. | school Zachary Alexander | 0:47.44 | 0:57.21 | 0:49.11 | 0:08.10 |
28. | star Rūdolfs Riekstiņš | DNS | 0:55.56 | DNF | DSQ |
29. | school Anders Suderberg | 0:54.96 | DNS | DNS | DNS |
30. | school Konstantin Petrijcuk | 0:53.19 | DNF | DNS | DSQ |
31. | school Genadijs Urbans | 1:03.51 | DNS | DNS | DNS |
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.