Results - ShowelRace X sezonas 2.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 23.decembrī (sestdienā).
No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pēteris Pušmucans | 0:44.50 | 0:43.41 | 0:43.39 | 1:26.80 |
2. | Māris Liepa | 0:46.15 | 0:45.77 | 0:44.84 | 1:30.61 |
3. | Kalvis Veidemanis | 0:46.96 | 0:45.10 | 0:45.72 | 1:30.82 |
4. | Jānis Vēveris | 0:46.08 | 0:45.48 | 0:45.41 | 1:30.89 |
5. | Rudis Berzins | 0:47.64 | 0:47.35 | 0:45.99 | 1:33.34 |
6. | Arturs Simanovičs | 0:46.40 | 0:46.32 | 0:47.97 | 1:34.29 |
7. | Zachary Alexander | 1:09.06 | 0:48.27 | 0:49.39 | 1:37.66 |
8. | Roberts Blumbergs | 1:00.22 | 0:52.25 | 0:49.43 | 1:41.68 |
9. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:53.71 | 0:52.07 | 0:51.89 | 1:43.96 |
10. | Kyle Teague | 1:00.28 | 0:53.23 | 0:51.54 | 1:44.77 |
11. | Armands Krūklis | 1:00.62 | 0:53.08 | 0:51.81 | 1:44.89 |
12. | Artūrs Pužulis | 1:07.46 | 0:54.34 | 0:51.97 | 1:46.31 |
13. | Mārtiņš Filipovičs | 1:03.35 | 1:04.51 | 0:52.25 | 1:56.76 |
14. | Tony Suverkropp | 1:18.24 | 1:21.20 | 1:05.45 | 2:26.66 |
15. | Jānis Seipulis | 0:59.33 | 1:10.42 | 1:25.56 | 2:35.98 |
16. | Matīss Bergmanis | 1:22.58 | 1:50.83 | 1:07.74 | 2:58.57 |
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.