Results - ShowelRace X sezonas 4.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 27.janvārī (sestdienā).
No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Difference |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jānis Vēveris | 0:41.59 | 0:41.96 | 0:42.02 | 0:00.06 |
2. | school Anthony Rubenon | 1:12.02 | 0:47.98 | 0:48.09 | 0:00.11 |
3. | star Andris Stikāns | 0:56.34 | 0:53.83 | 0:53.95 | 0:00.12 |
4. | school Jānis Seipulis | 0:45.80 | 0:44.66 | 0:44.45 | 0:00.21 |
5. | star Mareks Kairis | - | 0:51.36 | 0:51.71 | 0:00.35 |
6. | school Artūrs Pužulis | 0:51.64 | 0:47.79 | 0:47.38 | 0:00.41 |
7. | star Jānis Horeliks | 0:52.27 | 0:52.12 | 0:51.65 | 0:00.47 |
8. | Uldis Lapsins | 0:42.71 | 0:41.99 | 0:41.41 | 0:00.58 |
9. | Māris Liepa | 0:45.43 | 0:44.64 | 0:45.30 | 0:00.66 |
10. | school Edijs Simanovičs | 0:50.27 | 0:44.63 | 0:45.33 | 0:00.70 |
11. | Pēteris Pušmucans | 0:43.11 | 0:42.60 | 0:41.81 | 0:00.79 |
12. | school Edijs Sirotins | 0:49.36 | 0:47.02 | 0:46.21 | 0:00.81 |
13. | school Rudis Berzins | 0:44.19 | 0:44.52 | 0:43.65 | 0:00.87 |
14. | Jānis Bērziņš | 0:45.22 | 0:43.92 | 0:45.04 | 0:01.12 |
15. | Martins Skrolis | 0:43.20 | 0:44.17 | 0:42.73 | 0:01.44 |
16. | school Ernests Vaga | 0:53.54 | 0:47.96 | 0:49.42 | 0:01.46 |
17. | star Rihards Ieviņš | - | 0:54.26 | 0:55.75 | 0:01.49 |
18. | school Toms Karpovs | 0:46.88 | 0:45.63 | 0:44.08 | 0:01.55 |
19. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:47.95 | 0:52.47 | 0:50.74 | 0:01.73 |
20. | school Edgars Seņiņecs | 1:06.60 | 0:48.66 | 0:46.85 | 0:01.81 |
21. | school Ivars Sonciks | 0:54.37 | 0:48.37 | 0:46.54 | 0:01.83 |
22. | school Matīss Bergmanis | 0:50.61 | 0:54.87 | 0:52.82 | 0:02.05 |
23. | Arturs Simanovičs | 0:42.70 | 0:42.15 | 0:45.14 | 0:02.99 |
24. | school Matthew Allen | 0:50.70 | 0:45.05 | 0:48.24 | 0:03.19 |
25. | school Matīss Žilionis | 0:55.61 | 0:51.67 | 0:47.56 | 0:04.11 |
26. | school Kyle Teague | 0:52.14 | 0:57.46 | 0:52.80 | 0:04.66 |
27. | school Zachary Alexander | 0:46.06 | 0:45.28 | 1:01.24 | 0:15.96 |
28. | school Edgars Bondarenko | 1:02.04 | 1:16.03 | 0:51.04 | 0:24.99 |
29. | school Edgars Lobanovs | 1:01.05 | 1:38.49 | 0:57.67 | 0:40.82 |
30. | school Andres Vare | 0:51.50 | 0:45.10 | DNS | DNS |
31. | school Paul Nugent | 0:51.81 | 0:49.49 | DNS | DNS |
32. | school Dāvis Plotnieks | 0:53.51 | 0:50.49 | DNS | DNS |
33. | school Matt Pranka | 0:57.33 | 0:52.02 | DNS | DNS |
34. | star Rūdolfs Riekstiņš | - | 0:54.71 | DNS | DNS |
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.