Results - ShowelRace 11.sezonas 5.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 11.janvārī (sestdienā).
No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arturs Simanovičs | 0:44.03 | 0:43.79 | 0:42.70 | 1:26.49 |
2. | Ritvars Leiers | 0:44.98 | 0:44.00 | 0:44.62 | 1:28.62 |
3. | Juris Bariss | 0:44.83 | 0:44.41 | 0:44.46 | 1:28.87 |
4. | Edgars Šenbergs | 0:46.39 | 0:44.85 | 0:44.73 | 1:29.58 |
5. | Edijs Sirotins | 0:47.59 | 0:47.05 | 0:44.33 | 1:31.38 |
6. | Māris Liepa | 0:47.74 | 0:46.54 | 0:46.54 | 1:33.08 |
7. | Toms Karpovs | 0:47.22 | 0:46.45 | 0:46.68 | 1:33.13 |
8. | Raimonds Paupers | 0:48.68 | 0:49.16 | 0:45.36 | 1:34.52 |
9. | Mārtiņš Spēlmanis | 1:08.77 | 0:46.19 | 0:48.62 | 1:34.81 |
10. | Linards Lasmanis | 0:47.99 | 0:47.46 | 0:47.65 | 1:35.11 |
11. | Davis Plotnieks | 0:53.45 | 0:49.98 | 0:48.39 | 1:38.37 |
12. | Māris Zaharovs | 1:04.00 | 0:52.93 | 0:50.34 | 1:43.27 |
13. | Krisjānis Beitāns | 0:56.04 | 0:53.40 | 0:51.24 | 1:44.64 |
14. | Kalvis Jurgelis | 0:53.85 | 0:55.14 | 0:52.21 | 1:47.35 |
15. | Druvis Kampars | 1:01.18 | 0:54.38 | 0:53.09 | 1:47.47 |
16. | Daniels Skopāns | 0:53.82 | 0:55.75 | 0:53.15 | 1:48.90 |
17. | Jānis Ozols | 1:00.99 | 0:56.21 | 0:55.83 | 1:52.04 |
18. | Ernests Bordāns | 0:55.70 | 0:51.95 | 1:00.68 | 1:52.63 |
19. | Kārlis Zubars | 1:13.28 | 1:12.28 | 0:56.11 | 2:08.39 |
20. | Ritvars Leimanis | 1:04.55 | 1:30.92 | 1:02.08 | 2:33.00 |
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.