Results - ShowelRace Lucky 13 1.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM
| No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rūdolfs Riekstiņš, Čoma Dūda | 0:49.69 | - | - | |
| 2. | Raimonds Šūpulnieks, Māra Zālīte | 0:46.76 | - | - | |
| 3. | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 0:46.06 | - | - | |
| 4. | Mārtiņš Spēlmanis, Edgars Šenbergs | 0:48.29 | - | - | |
| 5. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:44.12 | 0:41.17 | - | |
| 6. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:42.85 | 0:42.07 | - | |
| 7. | Aigvars Eglītis | 0:44.88 | 0:44.16 | - | |
| 8. | Juris Bariss | 0:48.20 | 0:44.25 | - | |
| 9. | Elvis Lapselis | 0:44.81 | 0:44.31 | - | |
| 10. | Edijs Sirotins | 0:45.76 | 0:45.09 | - | |
| 11. | Toms Karpovs | 0:47.43 | 0:45.93 | - | |
| 12. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:48.39 | 0:46.76 | - | |
| 13. | school Eduards Šenbergs | 0:51.57 | 0:47.31 | - | |
| 14. | Edgars Šenbergs | 0:48.64 | 0:47.89 | - | |
| 15. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:52.35 | 0:51.68 | - | |
| 16. | Matīss Bergmanis | 0:01.00 | 0:52.93 | - | |
| 17. | Amanda Laučjuna | 2:08.05 | 0:59.69 | - | |
| 18. | star Mareks Kairis | 0:55.67 | 0:54.69 | - | |
| 19. | star Jānis Horeliks | 0:55.41 | 0:54.76 | - | |
| 20. | star Rūdolfs Riekstiņš | - | 0:59.41 | - | |
| 21. | star Jānis Vēveris | 1:00.44 | 1:00.15 | - | |
| 22. | star Arturs Simanovičs | 1:01.45 | 1:00.73 | - | |
| 23. | star Andris Stikāns | 1:05.86 | 1:01.85 | - | |
| 24. | star Eduards Paķis | 1:28.25 | 1:07.31 | - | |
| 25. | star Jānis Zemītis | 1:00.80 | 1:07.47 | - |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.