Rezultāti - ShowelRace VI sezonas 4.posms
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Horeliks | 0:39.01 | 0:39.10 | 0:38.40 | 1:17.50 |
| 2. | Rihards Ieviņš | 0:39.41 | 0:38.92 | 0:38.74 | 1:17.66 |
| 3. | Artūrs Zuļģis | 0:39.71 | 0:39.18 | 0:38.68 | 1:17.86 |
| 4. | Edijs Krēmanis | 0:39.31 | 0:39.09 | 0:39.05 | 1:18.14 |
| 5. | Andris Stikāns | 0:39.56 | 0:39.40 | 0:39.10 | 1:18.50 |
| 6. | Mareks Kairis | 0:39.96 | 0:40.05 | 0:39.09 | 1:19.14 |
| 7. | Toms Grīnbergs | 0:41.47 | 0:40.50 | 0:40.18 | 1:20.68 |
| 8. | Kārlis Kelle | 0:41.34 | 0:40.95 | 0:40.21 | 1:21.16 |
| 9. | Eduards Paķis | 0:40.99 | 0:40.73 | 0:40.84 | 1:21.57 |
| 10. | Kristaps Ruska | 0:40.87 | 0:41.46 | 0:40.61 | 1:22.07 |
| 11. | Elvis Lapselis | 0:42.91 | 0:42.22 | 0:41.81 | 1:24.03 |
| 12. | Jānis Bērziņš | 0:42.17 | 0:42.26 | 0:42.23 | 1:24.49 |
| 13. | Dāvis Mālnieks | 0:42.53 | 0:43.00 | 0:42.35 | 1:25.35 |
| 14. | Kristers Ģērmanis | 0:43.82 | 0:42.93 | 0:42.48 | 1:25.41 |
| 15. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:44.18 | 0:42.20 | 0:43.51 | 1:25.71 |
| 16. | Gatis Ozoliņš | 0:43.82 | 0:43.26 | 0:42.91 | 1:26.17 |
| 17. | Andris Pirktiņš | 0:44.18 | 0:43.67 | 0:43.00 | 1:26.67 |
| 18. | Jānis Kārkliņš | 0:44.00 | 0:42.83 | 0:44.48 | 1:27.31 |
| 19. | Garix Rozkalns | 1:05.54 | 0:45.37 | 0:43.06 | 1:28.43 |
| 20. | Mārtiņš Skrolis | 0:46.76 | 0:44.87 | 0:44.56 | 1:29.43 |
| 21. | Emīls Cinis | 0:44.78 | 0:45.49 | 0:44.93 | 1:30.42 |
| 22. | Uldis Lapsiņš | 0:47.60 | 0:45.41 | 0:45.67 | 1:31.08 |
| 23. | Agris Baltmanis | 0:46.37 | 0:52.46 | 0:40.48 | 1:32.94 |
| 24. | Jānis Blūzmanis | 0:52.99 | 0:49.31 | 0:46.21 | 1:35.52 |
| 25. | Gatis Drēviņš | 0:48.46 | 0:50.15 | 0:47.40 | 1:37.55 |
| 26. | Arnis Zušs | 0:52.25 | 0:50.61 | 0:48.16 | 1:38.77 |
| 27. | Raivo Aselbors | 0:51.94 | 0:49.82 | 0:49.75 | 1:39.57 |
| 28. | Bruno Rožkalns | 0:51.87 | 0:52.08 | 0:49.95 | 1:42.03 |
| 29. | Mikus Embrekts | 0:54.96 | 0:50.44 | 0:52.04 | 1:42.48 |
| 30. | Josh Kirk | 1:01.91 | 0:52.83 | 0:50.17 | 1:43.00 |
| 31. | Arvis Nāckalns | 0:52.17 | 0:51.05 | 0:52.38 | 1:43.43 |
| 32. | Dmitrijs Starivoks | 1:01.21 | 0:50.76 | 0:55.47 | 1:46.23 |
| 33. | Andrejs Ostrovskis | 0:55.98 | 0:53.52 | 0:53.47 | 1:46.99 |
| 34. | Daniels Buķevics | 1:39.56 | 0:57.81 | 0:52.23 | 1:50.04 |
| 35. | Kārlis Bole | 0:51.80 | 0:55.70 | 0:58.01 | 1:53.71 |
| 36. | Ervīns Vilcāns | 1:19.81 | 1:46.97 | 1:16.92 | 3:03.89 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.