Rezultāti - ShowelRace VI sezonas 8.posms
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edijs Krēmanis | 0:38.70 | 0:37.76 | 0:37.83 | 1:15.59 |
| 2. | Toms Grīnbergs | 0:38.81 | 0:38.36 | 0:38.76 | 1:17.12 |
| 3. | Jānis Horeliks | 0:38.97 | 0:38.26 | 0:39.20 | 1:17.46 |
| 4. | Andris Stikāns | 0:40.46 | 0:38.51 | 0:38.97 | 1:17.48 |
| 5. | Mareks Kairis | 0:38.71 | 0:38.74 | 0:39.17 | 1:17.91 |
| 6. | Eduards Paķis | 0:39.62 | 0:39.31 | 0:38.62 | 1:17.93 |
| 7. | Rihards Ieviņš | 0:40.58 | 0:39.10 | 0:38.98 | 1:18.08 |
| 8. | Agris Baltmanis | 0:39.16 | 0:39.48 | 0:39.04 | 1:18.52 |
| 9. | Kārlis Kelle | 0:39.36 | 0:39.58 | 0:39.22 | 1:18.80 |
| 10. | Kristers Ģērmanis | 0:40.95 | 0:40.44 | 0:40.30 | 1:20.74 |
| 11. | Andris Pirktiņš | 0:40.70 | 0:41.59 | 0:40.18 | 1:21.77 |
| 12. | Elvis Lapselis | 0:41.68 | 0:41.70 | 0:41.32 | 1:23.02 |
| 13. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:42.61 | 0:42.20 | 0:41.35 | 1:23.55 |
| 14. | Jānis Bērziņš | 0:41.32 | 0:41.56 | 0:42.10 | 1:23.66 |
| 15. | Dāvis Mālnieks | 0:42.27 | 0:41.90 | 0:42.37 | 1:24.27 |
| 16. | Jānis Kārkliņš | 0:42.71 | 0:42.64 | 0:42.00 | 1:24.64 |
| 17. | Bruno Rozkalns | 0:46.09 | 0:43.04 | 0:41.83 | 1:24.87 |
| 18. | Garix Rozkalns | 0:57.96 | 0:44.16 | 0:41.28 | 1:25.44 |
| 19. | Māris Mihaļskis | 0:44.53 | 0:43.57 | 0:43.02 | 1:26.59 |
| 20. | Uldis Lapsiņš | 0:44.65 | 0:43.57 | 0:43.42 | 1:26.99 |
| 21. | Mārtiņš Skrolis | 0:44.58 | 0:43.07 | 0:44.26 | 1:27.33 |
| 22. | Emīls Cinis | 0:45.80 | 0:43.66 | 0:45.13 | 1:28.79 |
| 23. | Gatis Ozoliņš | 0:42.13 | 0:49.41 | 0:42.22 | 1:31.63 |
| 24. | Mārtiņš Švirksts | 0:48.02 | 0:49.61 | 0:47.21 | 1:36.82 |
| 25. | Oskars Karkovskis | 0:48.78 | 0:48.38 | 0:49.65 | 1:38.03 |
| 26. | Ilmārs Naglis | 0:52.61 | 0:50.88 | 0:48.28 | 1:39.16 |
| 27. | Andis Stafeckis | 0:52.01 | 0:49.58 | 0:49.85 | 1:39.43 |
| 28. | Artis Laiviņš | 0:52.88 | 0:49.93 | 0:49.70 | 1:39.63 |
| 29. | Dmitrijs Minajevs | 1:22.40 | 0:50.73 | 0:50.31 | 1:41.04 |
| 30. | Raivo Aselbors | 0:50.16 | 0:52.21 | 0:49.48 | 1:41.69 |
| 31. | Viesturs Pelsis | 1:17.24 | 0:52.74 | 0:51.14 | 1:43.88 |
| 32. | Dāvis Plotnieks | 0:53.92 | 0:51.98 | 0:55.05 | 1:47.03 |
| 33. | Artūrs Dēvits | 1:25.17 | 0:57.75 | 0:53.89 | 1:51.64 |
| 34. | Edgars Strazds | 0:53.51 | 0:53.42 | 1:02.45 | 1:55.87 |
| 35. | Gvido Rubenis | 1:05.01 | 1:02.40 | 0:58.06 | 2:00.46 |
| 36. | Harijs Slazdiņš | 1:03.18 | 1:24.82 | 0:55.14 | 2:19.96 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.