Rezultāti - ShowelRace 2023.gada sezonas trešais un noslēdzošais posms 4.martā (sestdienā).
Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa |
---|---|---|---|---|---|
1. | star Jānis Horeliks | 0:38.02 | 0:37.73 | 0:37.41 | 1:15.14 |
2. | star Jānis Zemīts | 0:38.82 | 0:37.94 | 0:38.39 | 1:16.33 |
3. | star Rihards Ieviņš | 0:39.31 | 0:38.67 | 0:38.67 | 1:17.34 |
4. | star Mareks Kairis | 0:39.28 | 0:39.26 | 0:38.36 | 1:17.62 |
5. | star Andris Stikāns | 0:40.28 | 0:39.02 | 0:39.15 | 1:18.17 |
6. | star Davis Malnieks | 0:40.57 | 0:39.36 | 0:39.50 | 1:18.86 |
7. | star Kārlis Kelle | 0:40.69 | 0:40.43 | 0:40.39 | 1:20.82 |
8. | star Elvis Lapselis | 0:42.95 | 0:41.52 | 0:41.31 | 1:22.83 |
9. | star Andris Pirktiņš | 0:43.85 | 0:43.49 | 0:42.70 | 1:26.19 |
10. | Uldis Lapsiņš | 0:45.41 | 0:44.29 | 0:43.55 | 1:27.84 |
11. | Jānis Bērziņš | 0:50.35 | 0:45.85 | 0:45.46 | 1:31.31 |
12. | Matīss Volfs | 0:47.84 | 0:46.73 | 0:44.92 | 1:31.65 |
13. | school Juris Bariss | 0:51.05 | 0:49.71 | 0:46.41 | 1:36.12 |
14. | school Jānis Vēveris | 0:50.32 | 0:48.32 | 0:47.98 | 1:36.30 |
15. | school Arturs Simanovičs | 0:49.56 | 0:47.90 | 0:48.83 | 1:36.73 |
16. | Māris Liepa | 0:50.13 | 0:49.34 | 0:47.99 | 1:37.33 |
17. | school Valters Šķilvalts | 0:55.37 | 0:50.80 | 0:49.06 | 1:39.86 |
18. | school Gļebs Prokopenko | 1:27.95 | 0:56.83 | 0:52.56 | 1:49.39 |
19. | school Tommaso Rizzo | 0:59.40 | 0:57.64 | 1:02.08 | 1:59.72 |
20. | school Daniels Kleimarāns | 2:27.57 | 1:03.00 | 0:57.01 | 2:00.01 |
21. | school Didzis Gilis | - | 0:50.85 | 1:14.50 | 2:05.35 |
22. | school Edgars Puksts | 2:12.67 | 1:12.04 | 1:14.08 | 2:26.12 |
23. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:44.61 | DNS | DNS | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.