Rezultāti - ShowelRace X sezonas 1.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 2.decembrī (sestdienā).
Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jānis Vēveris | 0:44.41 | 0:42.87 | 0:42.15 | 1:25.02 |
2. | school Pēteris Pušmucans | 0:42.27 | 0:43.90 | 0:41.45 | 1:25.35 |
3. | Rihards Zilevics | 0:43.89 | 0:42.68 | 0:43.27 | 1:25.95 |
4. | school Pēteris Kalniņš | 0:45.33 | 0:43.43 | 0:44.53 | 1:27.96 |
5. | Arturs Simanovičs | 0:44.24 | 0:43.31 | 0:44.79 | 1:28.10 |
6. | Jānis Bērziņš | 0:45.99 | 0:43.12 | 0:45.34 | 1:28.46 |
7. | Agris Maļauckis | 0:44.15 | 0:43.83 | 0:45.55 | 1:29.38 |
8. | school Mārcis Grīnis | 0:47.36 | 0:46.22 | 0:44.93 | 1:31.15 |
9. | school Rūdis Bērziņš | 0:52.34 | 0:46.88 | 0:46.08 | 1:32.96 |
10. | school Kyle Teague | 0:49.66 | 0:49.44 | 0:49.59 | 1:39.03 |
11. | school Jānis Sangovičs | 1:05.83 | 0:49.72 | 0:50.37 | 1:40.09 |
12. | school Klāvs Knuts Sukurs | 0:50.12 | 0:48.80 | 0:51.50 | 1:40.30 |
13. | school Ervīns Raciņš | 0:56.40 | 0:51.32 | 0:49.15 | 1:40.47 |
14. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:54.54 | 0:49.83 | 0:53.31 | 1:43.14 |
15. | Dāvis Plotnieks | 0:52.07 | 0:53.14 | 0:50.04 | 1:43.18 |
15. | school Dmytro Kulibyk | 1:05.25 | 0:50.55 | 0:52.63 | 1:43.18 |
17. | star Jānis Horeliks | 0:52.82 | 0:51.62 | 0:51.65 | 1:43.27 |
18. | school Jānis Korsukovs | 0:52.40 | 0:50.50 | 0:53.35 | 1:43.85 |
19. | school Krists Krastiņš | 0:50.43 | 0:49.56 | 0:54.99 | 1:44.55 |
20. | school Armands Spalviņš | 0:50.80 | 0:49.47 | 0:55.36 | 1:44.83 |
21. | school Zachary Alexander | 0:47.44 | 0:57.21 | 0:49.11 | 1:46.32 |
22. | star Mareks Kairis | 0:53.11 | 0:53.01 | 0:53.92 | 1:46.93 |
23. | star Andris Stikāns | 0:58.23 | 0:55.53 | 0:55.05 | 1:50.58 |
24. | star Rihards Ieviņš | DNS | 0:53.99 | 0:56.80 | 1:50.79 |
25. | star Elvis Lapselis | 1:02.68 | 1:01.51 | 1:01.53 | 2:03.04 |
26. | star Kaspars Skadiņš | 1:10.16 | 1:03.33 | 1:01.09 | 2:04.42 |
27. | star Andrejs Dmitrijevs | DNF | 1:08.45 | 1:11.35 | 2:19.80 |
28. | star Rūdolfs Riekstiņš | DNS | 0:55.56 | DNF | DSQ |
29. | school Anders Suderberg | 0:54.96 | DNS | DNS | DNS |
30. | school Konstantin Petrijcuk | 0:53.19 | DNF | DNS | DSQ |
31. | school Genadijs Urbans | 1:03.51 | DNS | DNS | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.