Rezultāti - ShowelRace 11.sezonas 1.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 2.novembrī (sestdienā).
Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Starpība |
---|---|---|---|---|---|
1. | school Ervīns Rāciņš | 0:52.12 | 0:49.40 | 0:49.42 | 0:00.02 |
2. | school Roberts Kostjušins | 1:02.55 | 0:50.35 | 0:50.27 | 0:00.08 |
3. | star Andris Stikāns | 0:41.02 | 0:57.95 | 0:58.09 | 0:00.14 |
4. | school Filips Filks | 1:08.57 | 0:53.54 | 0:53.31 | 0:00.23 |
5. | Arturs Simanovičs | 0:45.71 | 0:45.49 | 0:45.73 | 0:00.24 |
6. | star Kaspars Skadiņš | 0:47.02 | 1:10.64 | 1:10.37 | 0:00.27 |
7. | school Armands Spalviņš | 0:51.94 | 0:47.73 | 0:48.04 | 0:00.31 |
8. | school Edgars Šenbergs | 1:06.68 | 0:50.52 | 0:50.97 | 0:00.45 |
9. | Māris Liepa | 0:47.82 | 0:46.36 | 0:46.86 | 0:00.50 |
10. | school Pēteris Kalniņš | 0:51.73 | 0:49.38 | 0:48.83 | 0:00.55 |
11. | school Krišs Viljams Eikerts | 1:03.67 | 0:54.73 | 0:55.33 | 0:00.60 |
12. | school Ritvars Leiers | 0:52.59 | 0:49.08 | 0:48.31 | 0:00.77 |
13. | Māris Liepa Dita Kurme, Dita Kurme | 0:47.55 | 0:46.33 | 0:47.11 | 0:00.78 |
14. | star Jānis Vēveris | 0:42.20 | 1:04.97 | 1:04.01 | 0:00.95 |
15. | Paula Dale | 0:57.16 | 0:51.02 | 0:50.03 | 0:00.99 |
16. | Rüdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | - | 0:41.84 | 0:42.93 | 0:01.09 |
16. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:50.35 | 0:46.61 | 0:47.70 | 0:01.09 |
18. | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 0:45.60 | 0:47.21 | 0:45.95 | 0:01.26 |
19. | star Jānis Horeliks | 0:38.03 | 0:54.42 | 0:55.70 | 0:01.28 |
20. | star Mareks Kairis | 0:38.05 | 0:53.67 | 0:55.03 | 0:01.36 |
21. | school Miks Galvanovskis | 0:59.27 | 0:59.89 | 0:58.39 | 0:01.50 |
22. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:58.63 | 0:55.15 | 0:53.34 | 0:01.81 |
23. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:39.17 | 0:57.34 | 0:59.47 | 0:02.13 |
24. | school Toms Ozoliņš | 0:51.87 | 0:51.82 | 0:54.07 | 0:02.25 |
25. | Patrīcija Anna Alsniņa | 0:55.05 | 0:50.76 | 0:48.36 | 0:02.40 |
26. | school Edgars Caune | 1:09.98 | 0:55.87 | 0:53.15 | 0:02.72 |
27. | Dāvis Plotnieks | 0:57.94 | 0:51.69 | 0:54.47 | 0:02.78 |
28. | Juris Bariss | 0:50.72 | 0:46.25 | 0:49.05 | 0:02.80 |
29. | Matīss Bergmanis | 1:24.93 | 0:55.88 | 0:52.96 | 0:02.92 |
30. | Rihards Zilēvičs, Laura Stabulniece | 0:47.49 | 0:45.90 | 0:49.68 | 0:03.78 |
31. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:50.17 | 0:47.48 | 0:52.30 | 0:04.82 |
32. | star Jānis Millers | 0:59.95 | 2:47.29 | 2:58.61 | 0:11.32 |
33. | school Matīss Eikerts | 0:57.13 | 1:05.94 | 0:53.39 | 0:12.55 |
34. | Edijs Sirotins | 0:56.52 | 0:57.48 | 1:22.88 | 0:25.40 |
35. | star Pēteris Pušmucans | 0:43.70 | 2:24.58 | 1:05.06 | 1:19.51 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
* Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc līdzīgāk veiktajiem pasākuma braucieniem. Tas, kura pirmā brauciena laiks ir vistuvāk otrajā braucienā uzrādītajam laikam, arī ir pasākuma uzvarētājs. Būtībā Tev ir iespēja uzvarēt arī braucot ļoti lēnu. Galvenais, lai abi braucieni uzrādītā rezultāta ziņā būtu pēc iespējas līdzīgāki.