Rezultāti - ShowelRace Lucky 13 4.posms jeb St.Valentines Special
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:44.33 | 0:44.52 | 0:44.55 | 0:00.03 |
| 2. | star Andris Stikāns | 0:59.37 | 0:58.80 | 0:58.75 | 0:00.05 |
| 3. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:38.40 | 0:38.47 | 0:38.72 | 0:00.25 |
| 4. | Edgars Šenbergs | 0:45.44 | 0:44.22 | 0:44.51 | 0:00.29 |
| 5. | Dace Stoka | 0:49.11 | 0:47.11 | 0:46.77 | 0:00.34 |
| 6. | star Jānis Vēveris | 0:56.72 | 0:56.38 | 0:56.73 | 0:00.35 |
| 7. | Mareks Kairis, Edijs Sirotins | 0:40.02 | 0:39.61 | 0:39.24 | 0:00.37 |
| 8. | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 0:39.15 | 0:39.42 | 0:39.02 | 0:00.40 |
| 8. | Arturs Simanovičs, Santa Kalvāne | 0:40.02 | 0:40.93 | 0:40.53 | 0:00.40 |
| 10. | school Eduards Šenbergs | 0:45.05 | 0:43.10 | 0:43.52 | 0:00.42 |
| 11. | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 0:42.64 | 0:42.94 | 0:42.47 | 0:00.47 |
| 12. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:46.92 | 0:45.13 | 0:45.62 | 0:00.49 |
| 13. | star Rūdolfs Riekstiņš | DNS | 0:54.55 | 0:55.08 | 0:00.53 |
| 14. | school Uģis Ieviņš | 0:53.72 | 0:48.26 | 0:47.72 | 0:00.54 |
| 15. | Artis Čonka | 0:41.90 | 0:41.59 | 0:42.28 | 0:00.69 |
| 16. | school Kalvis Kleins | 0:45.22 | 0:44.19 | 0:43.42 | 0:00.77 |
| 17. | star Mareks Kairis | 0:56.55 | 0:53.06 | 0:53.87 | 0:00.81 |
| 18. | school Agris Indričevs | 0:46.78 | 0:45.66 | 0:44.79 | 0:00.87 |
| 19. | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 0:41.03 | 0:42.82 | 0:41.75 | 0:01.07 |
| 20. | school Toms Karpovs | 0:46.74 | 0:45.00 | 0:43.79 | 0:01.21 |
| 21. | Patrīcija Anna Alsniņa | 0:48.32 | 0:48.25 | 0:46.40 | 0:01.85 |
| 22. | Zanda Kuriņa, Ingus Kopštāls | 0:46.35 | 0:48.88 | 0:46.92 | 0:01.96 |
| 23. | Edijs Sirotins | 0:51.31 | 0:47.75 | 0:43.00 | 0:04.75 |
| 24. | school Aivis Līcītis | 0:47.67 | 0:51.97 | 0:46.04 | 0:05.93 |
| 25. | Artūrs Bricis, Ance Bumbule | 0:49.56 | 0:50.70 | 0:44.60 | 0:06.10 |
| 26. | Juris Bariss | 0:44.19 | 0:47.95 | 0:41.71 | 0:06.24 |
| 27. | star Jānis Horeliks | 0:51.77 | 0:51.61 | 0:58.84 | 0:07.23 |
| 28. | Rolands Moženaitis, Rita Moženaite | 0:47.87 | 0:45.38 | 0:52.79 | 0:07.41 |
| 29. | Dzintars Smans, Līga Avotiņa | 0:46.42 | 0:56.83 | 0:48.54 | 0:08.29 |
| 30. | Aigars Pluģis, Anna Kačkāne | 0:55.32 | 1:08.16 | 1:54.80 | 0:46.64 |
| 31. | star Arturs Simanovičs | 0:56.04 | 1:48.59 | 0:56.15 | 0:52.44 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
* Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc līdzīgāk veiktajiem pasākuma braucieniem. Tas, kura pirmā brauciena laiks ir vistuvāk otrajā braucienā uzrādītajam laikam, arī ir pasākuma uzvarētājs. Būtībā Tev ir iespēja uzvarēt arī braucot ļoti lēnu. Galvenais, lai abi braucieni uzrādītā rezultāta ziņā būtu pēc iespējas līdzīgāki.