Rezultāti - ShowelRace Lucky 13 5.posms jeb Sieviešu Dienas īpašais!
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:46.69 | 0:45.78 | 0:45.75 | 0:00.03 |
| 2. | Lelde Paķe | 0:42.85 | 0:41.42 | 0:41.33 | 0:00.09 |
| 3. | school Atis Picka | 0:58.80 | 0:48.02 | 0:48.16 | 0:00.14 |
| 4. | star Rihards Ieviņš | 0:55.64 | 0:54.56 | 0:54.39 | 0:00.17 |
| 4. | star Andris Stikāns | 1:01.36 | 0:56.64 | 0:56.81 | 0:00.17 |
| 4. | star Arturs Simanovičs | 0:58.23 | 0:58.63 | 0:58.80 | 0:00.17 |
| 7. | Juris Bariss | 0:44.65 | 0:42.45 | 0:42.73 | 0:00.28 |
| 8. | Māris Liepa | 0:45.24 | 0:44.61 | 0:44.92 | 0:00.31 |
| 9. | Mareks Kairis, Edijs Sirotins | 0:40.83 | 0:39.71 | 0:39.35 | 0:00.36 |
| 10. | Arturs Simanovičs, Māris Liepa | 0:40.02 | 0:39.65 | 0:39.24 | 0:00.41 |
| 11. | star Jānis Vēveris | 0:56.67 | 0:56.92 | 0:57.38 | 0:00.46 |
| 12. | school Kalvis Kleins | 0:47.99 | 0:44.40 | 0:43.73 | 0:00.67 |
| 13. | Ritvars Leiers | 0:44.39 | 0:42.48 | 0:43.16 | 0:00.68 |
| 14. | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 0:44.44 | 0:43.63 | 0:44.46 | 0:00.83 |
| 15. | star Jānis Horeliks | 0:54.07 | 0:52.54 | 0:53.38 | 0:00.84 |
| 16. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:52.48 | 0:55.94 | 0:55.04 | 0:00.90 |
| 17. | star Mareks Kairis | 0:52.48 | 0:53.65 | 0:52.73 | 0:00.92 |
| 18. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:39.93 | 0:40.00 | 0:39.04 | 0:00.96 |
| 19. | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 0:41.62 | 0:40.11 | 0:41.21 | 0:01.10 |
| 20. | Edijs Sirotins | 0:45.78 | 0:44.39 | 0:45.77 | 0:01.38 |
| 21. | school Mārtiņš Kalniņš | 0:50.96 | 0:48.34 | 0:49.74 | 0:01.40 |
| 22. | Edgars Šenbergs | 0:48.83 | 0:45.46 | 0:43.74 | 0:01.72 |
| 23. | star Mārtiņš Ozoliņš | 1:10.97 | 1:10.01 | 1:07.18 | 0:02.83 |
| 24. | school Constantin Hanov-Blum | 0:57.79 | 0:46.90 | 0:49.94 | 0:03.04 |
| 25. | school Eduards Šenbergs | 0:45.66 | 0:46.78 | 0:43.46 | 0:03.32 |
| 26. | school Ilmārs Staršinskis | 0:52.63 | 0:52.75 | 0:48.78 | 0:03.97 |
| 27. | school Emīls Prockāns | 0:55.12 | 0:45.04 | 0:49.67 | 0:04.63 |
| 28. | Iryna Ratushna | 1:04.04 | 1:24.77 | 1:04.47 | 0:20.30 |
| 29. | school Uldis Čalpa | 1:03.02 | 0:50.02 | 1:12.64 | 0:22.62 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
* Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc līdzīgāk veiktajiem pasākuma braucieniem. Tas, kura pirmā brauciena laiks ir vistuvāk otrajā braucienā uzrādītajam laikam, arī ir pasākuma uzvarētājs. Būtībā Tev ir iespēja uzvarēt arī braucot ļoti lēnu. Galvenais, lai abi braucieni uzrādītā rezultāta ziņā būtu pēc iespējas līdzīgāki.