Rezultāti - ShowelRace VI sezonas 1.posms jeb SHOWELEEN (Halloween Special Edition)
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edijs Krēmanis | - | 0:39.76 | 0:39.73 | 1:19.49 | 
| 2. | Jānis Horeliks | - | 0:39.89 | 0:40.17 | 1:20.06 | 
| 3. | Jānis Zemītis | - | 0:40.53 | 0:40.13 | 1:20.66 | 
| 4. | Mareks Kairis | - | 0:40.27 | 0:40.45 | 1:20.72 | 
| 5. | Andris Stikāns | - | 0:40.56 | 0:40.73 | 1:21.29 | 
| 6. | Eduards Paķis | - | 0:41.66 | 0:41.92 | 1:23.58 | 
| 7. | Kristaps Ruska | - | 0:42.19 | 0:42.10 | 1:24.29 | 
| 8. | Toms Grīnbergs | - | 0:41.95 | 0:42.50 | 1:24.45 | 
| 9. | Aigvars Eglītis | - | 0:42.27 | 0:42.21 | 1:24.48 | 
| 10. | Artūrs Zuļģis | - | 0:42.89 | 0:41.63 | 1:24.52 | 
| 11. | Jānis Bērziņš | - | 0:42.60 | 0:42.41 | 1:25.01 | 
| 11. | Agris Baltmanis | - | 0:42.62 | 0:42.39 | 1:25.01 | 
| 13. | Kārlis Kelle | - | 0:42.62 | 0:42.56 | 1:25.18 | 
| 14. | Uģis Skopāns | - | 0:43.32 | 0:42.71 | 1:26.03 | 
| 15. | Rūdolfs Riekstiņš | - | 0:43.19 | 0:43.97 | 1:27.16 | 
| 16. | Māris Mihaļskis | - | 0:44.10 | 0:43.54 | 1:27.64 | 
| 17. | Kristers Ģērmanis | - | 0:44.17 | 0:44.70 | 1:28.87 | 
| 18. | Dāvis Mālnieks | - | 0:44.54 | 0:44.59 | 1:29.13 | 
| 19. | Andris Pirktiņš | - | 0:43.93 | 0:45.31 | 1:29.24 | 
| 20. | Rihards Ieviņš | - | 0:45.83 | 0:44.16 | 1:29.99 | 
| 21. | Jānis Kārkliņš | - | 0:44.99 | 0:45.61 | 1:30.60 | 
| 22. | Gatis Ozoliņš | - | 0:46.32 | 0:45.88 | 1:32.20 | 
| 23. | Renārs Paiders | - | 0:46.57 | 0:46.85 | 1:33.42 | 
| 24. | Edgars Ozols | - | 0:49.80 | 0:45.92 | 1:35.72 | 
| 25. | Elvis Lapselis | - | 0:47.58 | 0:48.63 | 1:36.21 | 
| 26. | Miks Krenbergs | - | 0:52.33 | 0:52.95 | 1:45.28 | 
| 27. | Urs Vescoli | - | 0:57.47 | 0:51.88 | 1:49.35 | 
| 28. | Andris Gainis | - | 0:54.41 | 0:57.70 | 1:52.11 | 
| 29. | Jānis Miezītis | - | 0:52.37 | 1:11.30 | 2:03.67 | 
star
- Pro
     
school
- Rookie
     
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.