* Best 8/10 results are counted in total
No | Title | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mareks Kairis | 210 | 225 | 200 | 635 | |||||||
2 | Jānis Zemītis | 192 | 200 | 210 | 602 | |||||||
3 | Edijs Krēmanis | 225 | 192 | 184 | 601 | |||||||
4 | Andris Stikāns | 144 | 210 | 225 | 579 | |||||||
5 | Toms Grīnbergs | 192 | 184 | 168 | 544 | |||||||
6 | Jānis Horeliks | 176 | 160 | 184 | 520 | |||||||
7 | Eduards Paķis | 168 | 168 | 160 | 496 | |||||||
8 | Kristers Ģērmanis | 160 | 152 | 120 | 432 | |||||||
9 | Dāvis Mālnieks | 112 | 136 | 136 | 384 | |||||||
10 | Artūrs Zuļģis | 200 | 176 | 376 | ||||||||
11 | Jānis Kārkliņš | 152 | 112 | 96 | 360 | |||||||
12 | Elvis Lapselis | 120 | 120 | 112 | 352 | |||||||
13 | Rihards Ieviņš | 5 | 152 | 192 | 349 | |||||||
14 | Rūdolfs Riekstiņš | 104 | 104 | 128 | 336 | |||||||
14 | Aigvars Eglītis | 136 | 96 | 104 | 336 | |||||||
16 | Andris Pirktiņš | 128 | 88 | 68 | 284 | |||||||
17 | Agris Baltmanis | 128 | 144 | 272 | ||||||||
18 | Garijs Rozkalns | 96 | 74 | 170 | ||||||||
19 | Kārlis Kelle | 5 | 152 | 157 | ||||||||
20 | Bruno Rozkalns | 62 | 80 | 142 | ||||||||
21 | Normunds Saukāns | 74 | 62 | 136 | ||||||||
22 | Edgars Dundurs | 36 | 56 | 36 | 128 | |||||||
23 | Matīss Lūkins | 28 | 45 | 32 | 105 | |||||||
24 | Māris Vinklers | 45 | 50 | 95 | ||||||||
25 | Gatis Bērziņš | 36 | 56 | 92 | ||||||||
26 | Māris Liepa | 62 | 28 | 90 | ||||||||
27 | Arnis Jurgels | 88 | 88 | |||||||||
27 | Uldis Lapsiņš | 88 | 88 | |||||||||
29 | Edmunds Gronskis | 5 | 40 | 40 | 85 | |||||||
30 | Mikus Embrekts | 80 | 80 | |||||||||
30 | Garijs Rožkalns | 80 | 80 | |||||||||
32 | Mārtiņš Kišuro | 74 | 74 | |||||||||
33 | Bruno Rožkalns | 68 | 68 | |||||||||
33 | Mārtiņš Skrolis | 68 | 68 | |||||||||
35 | Ēriks Demiters | 20 | 45 | 65 | ||||||||
36 | Pēteris Pastars | 5 | 32 | 24 | 61 | |||||||
37 | Kaspars Garda | 56 | 56 | |||||||||
38 | Juris Vītols | 50 | 50 | |||||||||
38 | Krists Aņiskovecs | 50 | 50 | |||||||||
40 | Miks Černovskis | 40 | 40 | |||||||||
41 | Jānis Kalnājs | 5 | 28 | 5 | 38 | |||||||
42 | Jānis Traubergs | 32 | 32 | |||||||||
43 | Didzis Vaivars | 24 | 24 | |||||||||
43 | Krists Marhilevičs | 24 | 24 | |||||||||
45 | Edvards Lansmanis | 20 | 20 | |||||||||
45 | Mateusz Lubecki | 20 | 20 | |||||||||
47 | Jānis Bērziņš | 5 | 5 | 10 | ||||||||
48 | Valerijs Ozols | 5 | 5 | |||||||||
48 | Jānis Indārs | 5 | 5 | |||||||||
48 | Dins Ievāns | 5 | 5 | |||||||||
48 | Sandijs Hans | 5 | 5 | |||||||||
48 | Niklāvs Mičulis | 5 | 5 | |||||||||
48 | Elgars Celmiņš | 5 | 5 | |||||||||
48 | Reinis Nitišs | 5 | 5 | |||||||||
48 | Ain Harmson | 5 | 5 | |||||||||
48 | Toms Alsbergs | 5 | 5 | |||||||||
48 | Mārtiņš Krauze | 5 | 5 | |||||||||
48 | Niks Rozenbergs | 5 | 5 | |||||||||
48 | Gusts Ošmucnieks | 5 | 5 | |||||||||
48 | Dāvis Plotnieks | 5 | 5 | |||||||||
48 | Markus Kuokkanen | 5 | 5 | |||||||||
48 | Sven Saar | 5 | 5 | |||||||||
48 | Adres Vare | 5 | 5 | |||||||||
48 | Pauls Plešaunieks | 5 | 5 | |||||||||
48 | Mārtiņš Mičulis | 5 | 5 | |||||||||
48 | Dāvis Līcītis | 5 | 5 | |||||||||
48 | Valdis Cakuls | 5 | 5 | |||||||||
48 | Artūrs Šlosbergs | 5 | 5 | |||||||||
48 | Sergejs Nikolajevs | 5 | 5 | |||||||||
48 | Jānis Macpans | 5 | 5 | |||||||||
48 | Toms Siliņš | 5 | 5 | |||||||||
48 | Kristaps Bērze | 5 | 5 | |||||||||
48 | Edgars Fresh | 5 | 5 | |||||||||
48 | Ivars Beitāns | 5 | 5 | |||||||||
48 | Magnuss Kārkliņš | 5 | 5 | |||||||||
48 | Dāvis Stade | 5 | 5 | |||||||||
48 | Toms Karpovs | 5 | 5 | |||||||||
48 | Armands Jaunzems | 5 | 5 | |||||||||
48 | Edgars Podgornijs | 5 | 5 | |||||||||
48 | Edgars Staune | 5 | 5 |
Point system
1. place
225 points
2. place
210 points
3. place
200 points
4. place
192 points
5. place
184 points
6. place
176 points
7. place
168 points
8. place
160 points
9. place
152 points
10. place
144 points
11. place
136 points
12. place
128 points
13. place
120 points
14. place
112 points
15. place
104 points
16. place
96 points
17. place
88 points
18. place
80 points
19. place
74 points
20. place
68 points
21. place
62 points
22. place
56 points
23. place
50 points
24. place
45 points
25. place
40 points
26. place
36 points
27. place
32 points
28. place
28 points
29. place
24 points
30. place
20 points