Results - ShowelRace 11.sezonas SUPERFINĀLS un VETERĀNU KAUSS
| No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Sibinski | 2:07.97 | 1:32.99 | - | |
| 2. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:32.20 | 0:32.17 | 0:32.20 | 0:00.03 |
| 3. | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 0:28.18 | 0:28.22 | 0:28.18 | 0:00.04 |
| 4. | Arturs Simanovičs | 0:31.35 | 0:31.26 | 0:31.35 | 0:00.09 |
| 5. | Edijs Sirotins | 0:31.80 | 0:31.70 | 0:31.80 | 0:00.10 |
| 6. | school Ritvars Leiers | 0:32.29 | 0:32.61 | 0:32.29 | 0:00.32 |
| 7. | star Andris Pirktiņš | 0:31.95 | 0:32.28 | 0:31.95 | 0:00.33 |
| 8. | star Normunds Saukāns | 0:31.57 | 0:31.09 | 0:31.57 | 0:00.48 |
| 9. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:30.94 | 0:31.44 | 0:30.94 | 0:00.50 |
| 10. | Jānis Vēveris | 0:31.48 | 0:30.92 | 0:31.48 | 0:00.56 |
| 11. | Mareks Kairis | 0:29.21 | 0:28.62 | 0:29.21 | 0:00.59 |
| 12. | Rihards Ieviņš | 0:30.87 | 0:30.19 | 0:30.87 | 0:00.68 |
| 13. | Jānis Horeliks | 0:28.38 | 0:29.07 | 0:28.38 | 0:00.69 |
| 14. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:31.78 | 0:32.56 | 0:31.78 | 0:00.78 |
| 15. | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 0:32.80 | 0:31.91 | 0:32.80 | 0:00.89 |
| 16. | Jānis Horeliks, Kintija Boženkova | 0:29.82 | 0:28.91 | 0:29.82 | 0:00.91 |
| 17. | Paula Dale | 0:35.76 | 0:34.61 | 0:35.76 | 0:01.15 |
| 18. | Kintija Boženkova | 0:36.19 | 0:34.92 | 0:36.19 | 0:01.27 |
| 19. | Patrīcija Alsiņa | 0:34.54 | 0:32.28 | 0:34.54 | 0:02.26 |
| 20. | Matīss Bergmanis | 0:34.60 | 0:32.22 | 0:34.60 | 0:02.38 |
| 21. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:37.80 | 0:35.39 | 0:37.80 | 0:02.41 |
| 22. | school Edgars Šenbergs | 0:35.19 | 0:32.32 | 0:35.19 | 0:02.87 |
| 23. | Agnese Āboltiņa | 0:37.49 | 0:34.23 | 0:37.49 | 0:03.26 |
| 24. | school Eduards Šenbergs | 0:41.59 | 0:45.43 | 0:41.59 | 0:03.84 |
| 25. | school Rūdolfs Kalniņš | 0:46.93 | 0:40.57 | 0:46.93 | 0:06.36 |
| 26. | school Constantin Hanov-Blum | 0:46.31 | 0:34.81 | 0:46.31 | 0:11.50 |
| 27. | Māris Liepa | 0:34.09 | 1:02.88 | 0:34.09 | 0:28.79 |
| 28. | Jānis Vēveris, Rasma Pušpure | DNF | 0:34.70 | DNF | DSQ |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.