Rezultāti - ShowelRace 2023.gada sezonas 1.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 28.janvārī (sestdienā).
Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa |
---|---|---|---|---|---|
1. | star Jānis Horeliks | 0:37.11 | 0:36.26 | 0:36.09 | 1:12.35 |
2. | star Mareks Kairis | 0:37.39 | 0:37.39 | 0:37.53 | 1:14.92 |
3. | star Andris Stikāns | 0:38.41 | 0:37.84 | 0:38.05 | 1:15.89 |
4. | star Davis Malnieks | 0:38.92 | 0:37.88 | 0:38.34 | 1:16.22 |
5. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:37.79 | 0:38.25 | 0:39.06 | 1:17.31 |
6. | star Kārlis Kelle | 0:38.19 | 0:38.64 | 0:38.71 | 1:17.35 |
7. | star Elvis Lapselis | 0:40.49 | 0:39.80 | 0:39.72 | 1:19.52 |
8. | star Andris Pirktiņš | 0:41.15 | 0:40.65 | 0:40.79 | 1:21.44 |
9. | star Jānis Zemītis | 0:47.37 | 0:36.90 | 0:45.14 | 1:22.04 |
10. | Uldis Lapsins | 0:42.71 | 0:42.25 | 0:41.88 | 1:24.13 |
11. | Jānis Bērziņš | 0:44.96 | 0:43.04 | 0:43.11 | 1:26.15 |
12. | Mārtiņš Skrolis | 0:43.48 | 0:43.81 | 0:42.80 | 1:26.61 |
13. | star Harijs Gladkins | 0:47.34 | 0:43.52 | 0:44.04 | 1:27.56 |
14. | school Eduards Pulks | 0:51.59 | 0:44.86 | 0:44.69 | 1:29.55 |
15. | school Gustavs Plūme | 0:48.40 | 0:45.75 | 0:44.89 | 1:30.64 |
16. | Matīss Volfs | 0:46.96 | 0:44.32 | 0:46.54 | 1:30.86 |
17. | school Edgars Lazdiņš | 0:49.89 | 0:46.73 | 0:44.63 | 1:31.36 |
18. | school Toms Karpovs | 0:46.04 | 0:46.78 | 0:44.68 | 1:31.46 |
19. | Toms Kaufmanis | 0:48.61 | 0:46.30 | 0:45.85 | 1:32.15 |
20. | school Arturs Simanovičs | 0:48.26 | 0:46.24 | 0:46.09 | 1:32.33 |
21. | school Artūrs Dārznieks | 0:46.22 | 0:47.78 | 0:45.40 | 1:33.18 |
22. | school Valters Šķilvalts | 0:52.16 | 0:46.33 | 0:47.78 | 1:34.11 |
23. | school Lauris Grīns | 0:55.50 | 0:47.56 | 0:49.24 | 1:36.80 |
24. | Māris Liepa | DNS | 0:52.25 | 0:45.33 | 1:37.58 |
25. | Kaspars Jankovskis | 0:48.75 | 0:48.51 | 0:49.19 | 1:37.70 |
26. | school Jānis Vēveris | 0:53.29 | 0:49.93 | 0:49.40 | 1:39.33 |
27. | school Raimonds Šūpulnieks | 0:51.82 | 0:49.96 | 0:50.02 | 1:39.98 |
28. | school Māris Langšteins | 1:46.03 | 0:52.25 | 0:52.98 | 1:45.23 |
29. | school Uģis Bērziņš | 0:56.85 | 0:58.03 | DNS | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.