Rezultāti - ShowelRace 2023.gada sezonas 1.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 28.janvārī (sestdienā).
Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Starpība |
---|---|---|---|---|---|
1. | school Raimonds Šūpulnieks | 0:51.82 | 0:49.96 | 0:50.02 | 0:00.06 |
2. | star Kārlis Kelle | 0:38.19 | 0:38.64 | 0:38.71 | 0:00.07 |
2. | Jānis Bērziņš | 0:44.96 | 0:43.04 | 0:43.11 | 0:00.07 |
4. | star Elvis Lapselis | 0:40.49 | 0:39.80 | 0:39.72 | 0:00.08 |
5. | star Mareks Kairis | 0:37.39 | 0:37.39 | 0:37.53 | 0:00.14 |
5. | star Andris Pirktiņš | 0:41.15 | 0:40.65 | 0:40.79 | 0:00.14 |
7. | school Arturs Simanovičs | 0:48.26 | 0:46.24 | 0:46.09 | 0:00.15 |
8. | star Jānis Horeliks | 0:37.11 | 0:36.26 | 0:36.09 | 0:00.17 |
8. | school Eduards Pulks | 0:51.59 | 0:44.86 | 0:44.69 | 0:00.17 |
10. | star Andris Stikāns | 0:38.41 | 0:37.84 | 0:38.05 | 0:00.21 |
11. | Uldis Lapsins | 0:42.71 | 0:42.25 | 0:41.88 | 0:00.37 |
12. | Toms Kaufmanis | 0:48.61 | 0:46.30 | 0:45.85 | 0:00.45 |
13. | star Davis Malnieks | 0:38.92 | 0:37.88 | 0:38.34 | 0:00.46 |
14. | star Harijs Gladkins | 0:47.34 | 0:43.52 | 0:44.04 | 0:00.52 |
15. | school Jānis Vēveris | 0:53.29 | 0:49.93 | 0:49.40 | 0:00.53 |
16. | Kaspars Jankovskis | 0:48.75 | 0:48.51 | 0:49.19 | 0:00.68 |
17. | school Māris Langšteins | 1:46.03 | 0:52.25 | 0:52.98 | 0:00.73 |
18. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:37.79 | 0:38.25 | 0:39.06 | 0:00.81 |
19. | school Gustavs Plūme | 0:48.40 | 0:45.75 | 0:44.89 | 0:00.86 |
20. | Mārtiņš Skrolis | 0:43.48 | 0:43.81 | 0:42.80 | 0:01.01 |
21. | school Valters Šķilvalts | 0:52.16 | 0:46.33 | 0:47.78 | 0:01.45 |
22. | school Lauris Grīns | 0:55.50 | 0:47.56 | 0:49.24 | 0:01.68 |
23. | school Edgars Lazdiņš | 0:49.89 | 0:46.73 | 0:44.63 | 0:02.10 |
23. | school Toms Karpovs | 0:46.04 | 0:46.78 | 0:44.68 | 0:02.10 |
25. | Matīss Volfs | 0:46.96 | 0:44.32 | 0:46.54 | 0:02.22 |
26. | school Artūrs Dārznieks | 0:46.22 | 0:47.78 | 0:45.40 | 0:02.38 |
27. | star Jānis Zemītis | 0:47.37 | 0:36.90 | 0:45.14 | 0:08.24 |
28. | Māris Liepa | DNS | 0:52.25 | 0:45.33 | 1:37.58 |
29. | school Uģis Bērziņš | 0:56.85 | 0:58.03 | DNS | DNS |
* Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc līdzīgāk veiktajiem pasākuma braucieniem. Tas, kura pirmā brauciena laiks ir vistuvāk otrajā braucienā uzrādītajam laikam, arī ir pasākuma uzvarētājs. Būtībā Tev ir iespēja uzvarēt arī braucot ļoti lēnu. Galvenais, lai abi braucieni uzrādītā rezultāta ziņā būtu pēc iespējas līdzīgāki.