Rezultāti - ShowelRace 11.sezonas 5.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 11.janvārī (sestdienā).
Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Starpība |
---|---|---|---|---|---|
1. | Māris Liepa | 0:47.74 | 0:46.54 | 0:46.54 | 0:00.00 |
2. | Juris Bariss | 0:44.83 | 0:44.41 | 0:44.46 | 0:00.05 |
2. | star Rihards Ieviņš | 0:57.28 | 0:56.22 | 0:56.17 | 0:00.05 |
4. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:45.49 | 0:44.79 | 0:44.73 | 0:00.06 |
4. | star Kārlis Kelle | DNS | 0:57.79 | 0:57.85 | 0:00.06 |
6. | school Edgars Šenbergs | 0:46.39 | 0:44.85 | 0:44.73 | 0:00.12 |
7. | school Linards Lasmanis | 0:47.99 | 0:47.46 | 0:47.65 | 0:00.19 |
8. | school Toms Karpovs | 0:47.22 | 0:46.45 | 0:46.68 | 0:00.23 |
9. | star Jānis Vēveris | 1:44.89 | 1:00.01 | 0:59.73 | 0:00.28 |
10. | school Jānis Ozols | 1:00.99 | 0:56.21 | 0:55.83 | 0:00.38 |
11. | star Andris Stikāns | 0:58.33 | 0:55.52 | 0:55.11 | 0:00.41 |
12. | star Jānis Horeliks | 0:54.02 | 0:53.33 | 0:52.90 | 0:00.43 |
13. | school Ritvars Leiers | 0:44.98 | 0:44.00 | 0:44.62 | 0:00.62 |
14. | Alvis Grimza, Samanta Grīnfelde | 0:47.43 | 0:45.43 | 0:44.80 | 0:00.63 |
15. | Matīss Batarāgs, Krista Augstkaliete | 0:46.24 | 0:44.52 | 0:43.56 | 0:00.96 |
16. | Arturs Simanovičs | 0:44.03 | 0:43.79 | 0:42.70 | 0:01.09 |
17. | school Druvis Kampars | 1:01.18 | 0:54.38 | 0:53.09 | 0:01.29 |
18. | star Rūdolfs Riekstiņš | DNS | 0:56.14 | 0:54.80 | 0:01.34 |
19. | Davis Plotnieks | 0:53.45 | 0:49.98 | 0:48.39 | 0:01.59 |
19. | star Andris Pirktiņš | 1:02.29 | 1:03.89 | 1:05.48 | 0:01.59 |
21. | star Mareks Kairis | 0:52.54 | 0:54.56 | 0:52.67 | 0:01.89 |
22. | Māris Liepa, Dita Kurme | 0:44.83 | 0:44.73 | 0:42.81 | 0:01.92 |
23. | school Krisjānis Beitāns | 0:56.04 | 0:53.40 | 0:51.24 | 0:02.16 |
24. | Gunita Birkmane | 0:51.27 | 0:51.13 | 0:48.88 | 0:02.25 |
25. | Mārtiņš Spēlmanis | 1:08.77 | 0:46.19 | 0:48.62 | 0:02.43 |
26. | school Māris Zaharovs | 1:04.00 | 0:52.93 | 0:50.34 | 0:02.59 |
27. | school Daniels Skopāns | 0:53.82 | 0:55.75 | 0:53.15 | 0:02.60 |
28. | Edijs Sirotins | 0:47.59 | 0:47.05 | 0:44.33 | 0:02.72 |
29. | school Kalvis Jurgelis | 0:53.85 | 0:55.14 | 0:52.21 | 0:02.93 |
30. | Gunita Birkmane, Kalvis Jurgelis | 0:49.18 | 0:49.94 | 0:46.68 | 0:03.26 |
31. | school Raimonds Paupers | 0:48.68 | 0:49.16 | 0:45.36 | 0:03.80 |
32. | star Pēteris Pušmucans | DNS | 1:06.41 | 1:01.96 | 0:04.45 |
33. | Toms Karpovs, Anna Kačkāne | 0:48.04 | 0:47.66 | 0:52.37 | 0:04.71 |
34. | school Ernests Bordāns | 0:55.70 | 0:51.95 | 1:00.68 | 0:08.73 |
35. | school Kārlis Zubars | 1:13.28 | 1:12.28 | 0:56.11 | 0:16.17 |
36. | school Ritvars Leimanis | 1:04.55 | 1:30.92 | 1:02.08 | 0:28.84 |
37. | Arta Beitāne | 0:54.17 | 1:39.38 | 0:52.52 | 0:46.86 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
* Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc līdzīgāk veiktajiem pasākuma braucieniem. Tas, kura pirmā brauciena laiks ir vistuvāk otrajā braucienā uzrādītajam laikam, arī ir pasākuma uzvarētājs. Būtībā Tev ir iespēja uzvarēt arī braucot ļoti lēnu. Galvenais, lai abi braucieni uzrādītā rezultāta ziņā būtu pēc iespējas līdzīgāki.