Rezultāti - ShowelRace Lucky 13 2.posms jeb X-MAS SPECIAL!!!
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduards Šenbergs | 1:08.11 | 1:06.50 | 1:06.60 | 2:13.10 |
| 2. | Kalvis Kleins | 1:15.08 | 1:08.52 | 1:07.28 | 2:15.80 |
| 3. | Ģirts Cirvelis | 1:13.54 | 1:10.80 | 1:06.17 | 2:16.97 |
| 4. | Janis Purins | 1:12.27 | 1:13.39 | 1:06.52 | 2:19.91 |
| 5. | Roberts Jaunzems - Petersons | 1:20.66 | 1:13.89 | 1:09.15 | 2:23.04 |
| 6. | Artūrs Bīriņš | 1:22.64 | 1:17.84 | 1:10.31 | 2:28.15 |
| 7. | Roberts Plavejs | 1:37.42 | 1:17.26 | 1:19.43 | 2:36.69 |
| 8. | Ivars Ozolins | 1:18.41 | 1:24.11 | 1:23.68 | 2:47.79 |
| 9. | Kristaps Stenders | 1:28.09 | 1:31.74 | 1:20.31 | 2:52.05 |
| 10. | Manfreds Brods | 1:57.99 | 1:23.28 | 1:37.43 | 3:00.71 |
| 11. | Aigars Spēlmanis | 1:31.95 | 1:22.73 | 1:38.57 | 3:01.30 |
| 12. | Mārtiņš Elsiņš | 1:28.41 | 2:11.55 | 1:13.71 | 3:25.26 |
| 13. | Laurenz Reinfelder | 2:50.51 | 1:51.53 | 1:34.98 | 3:26.51 |
| 14. | Kārlis Stenders | 1:47.67 | 2:06.28 | 2:18.32 | 4:24.60 |
| 15. | Liam Caldwell | 1:22.05 | 1:08.81 | DNF | DSQ |
| 16. | Mathieu Labonte | 1:40.89 | 1:15.27 | DNF | DSQ |
| 17. | Keegan Leroux | 1:59.26 | 1:15.43 | DNF | DSQ |
| 18. | Don Dissanauyake | 1:51.91 | 1:22.39 | DNF | DSQ |
| 19. | Scott Robinson | 1:28.38 | 1:36.99 | DNF | DSQ |
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.