Rezultāti - ShowelRace Lucky 13 2.posms jeb X-MAS SPECIAL!!!
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dmytro Kulibyk, Diuh Andriy | - | - | - | |
| 2. | school Brady Turner | - | - | - | |
| 3. | Anete Ozolina, Mikelis Ozolins | - | - | - | |
| 4. | school Laurenz Reinfelder | 2:50.51 | - | - | |
| 5. | Ivars Ozolins, Jekabs Ozolins | - | - | - | |
| 6. | school Rolands Cinis | - | - | - | |
| 7. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:58.25 | - | - | |
| 8. | star Rihards Ieviņš | - | - | - | |
| 9. | Leo Skrebs, Vanesa Vilcāne | - | - | - | |
| 10. | Raivo Kivlenieks, Kristīne Stendzeniece | - | - | - | |
| 11. | star Andris Pirktiņš | 1:32.16 | - | - | |
| 12. | star Arturs Simanovičs | 1:13.94 | - | - | |
| 13. | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 1:11.69 | - | - | |
| 14. | star Andris Stikāns | 1:27.30 | - | - | |
| 15. | star Jānis Horeliks | 1:07.77 | - | - | |
| 16. | star Jānis Vēveris | 1:13.26 | - | - | |
| 17. | star Mareks Kairis | 1:06.99 | - | - | |
| 18. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:57.79 | - | - | |
| 19. | Juris Bariss | 1:03.98 | 1:04.55 | - | |
| 20. | Yubin Lee | 1:21.87 | 1:05.09 | - | |
| 21. | Māris Liepa | 1:07.53 | 1:05.47 | - | |
| 22. | school Eduards Šenbergs | 1:08.11 | 1:06.50 | - | |
| 23. | Edgars Šenbergs | 1:11.82 | 1:06.79 | - | |
| 24. | school Kalvis Kleins | 1:15.08 | 1:08.52 | - | |
| 25. | school Liam Caldwell | 1:22.05 | 1:08.81 | - | |
| 26. | school Ģirts Cirvelis | 1:13.54 | 1:10.80 | - | |
| 27. | school Janis Purins | 1:12.27 | 1:13.39 | - | |
| 28. | school Roberts Jaunzems - Petersons | 1:20.66 | 1:13.89 | - | |
| 29. | Mārtiņš Spēlmanis | 1:14.89 | 1:13.93 | - | |
| 30. | school Mathieu Labonte | 1:40.89 | 1:15.27 | - | |
| 31. | school Keegan Leroux | 1:59.26 | 1:15.43 | - | |
| 32. | school Roberts Plavejs | 1:37.42 | 1:17.26 | - | |
| 33. | school Artūrs Bīriņš | 1:22.64 | 1:17.84 | - | |
| 34. | school Don Dissanauyake | 1:51.91 | 1:22.39 | - | |
| 35. | school Aigars Spēlmanis | 1:31.95 | 1:22.73 | - | |
| 36. | school Manfreds Brods | 1:57.99 | 1:23.28 | - | |
| 37. | school Ivars Ozolins | 1:18.41 | 1:24.11 | - | |
| 38. | Anete Ozolina | 1:50.86 | 1:26.06 | - | |
| 39. | school Kristaps Stenders | 1:28.09 | 1:31.74 | - | |
| 40. | school Scott Robinson | 1:28.38 | 1:36.99 | - | |
| 41. | school Kārlis Stenders | 1:47.67 | 2:06.28 | - | |
| 42. | school Mārtiņš Elsiņš | 1:28.41 | 2:11.55 | - | |
| 43. | star Rūdolfs Riekstiņš | - | 1:15.42 | - | |
| 44. | star Viesturs Raipulis | 1:35.01 | 1:26.36 | - |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
* Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc līdzīgāk veiktajiem pasākuma braucieniem. Tas, kura pirmā brauciena laiks ir vistuvāk otrajā braucienā uzrādītajam laikam, arī ir pasākuma uzvarētājs. Būtībā Tev ir iespēja uzvarēt arī braucot ļoti lēnu. Galvenais, lai abi braucieni uzrādītā rezultāta ziņā būtu pēc iespējas līdzīgāki.