Results - ShowelRace Lucky 13 2.posms jeb X-MAS SPECIAL!!!
| No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dmytro Kulibyk, Diuh Andriy | - | - | - | |
| 2. | school Brady Turner | - | - | - | |
| 3. | Anete Ozolina, Mikelis Ozolins | - | - | - | |
| 4. | Ivars Ozolins, Jekabs Ozolins | - | - | - | |
| 5. | school Rolands Cinis | - | - | - | |
| 6. | star Rihards Ieviņš | - | - | - | |
| 7. | Leo Skrebs, Vanesa Vilcāne | - | - | - | |
| 8. | Raivo Kivlenieks, Kristīne Stendzeniece | - | - | - | |
| 9. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:58.25 | 0:55.85 | - | |
| 10. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:57.79 | 0:56.13 | - | |
| 11. | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 0:59.06 | 0:59.52 | - | |
| 12. | Juris Bariss | 1:03.98 | 1:04.55 | - | |
| 13. | Yubin Lee | 1:21.87 | 1:05.09 | - | |
| 14. | Māris Liepa | 1:07.53 | 1:05.47 | - | |
| 15. | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 1:11.69 | 1:06.08 | - | |
| 16. | school Eduards Šenbergs | 1:08.11 | 1:06.50 | - | |
| 17. | Edgars Šenbergs | 1:11.82 | 1:06.79 | - | |
| 18. | school Kalvis Kleins | 1:15.08 | 1:08.52 | - | |
| 19. | school Liam Caldwell | 1:22.05 | 1:08.81 | - | |
| 20. | school Ģirts Cirvelis | 1:13.54 | 1:10.80 | - | |
| 21. | school Janis Purins | 1:12.27 | 1:13.39 | - | |
| 22. | school Roberts Jaunzems - Petersons | 1:20.66 | 1:13.89 | - | |
| 23. | Mārtiņš Spēlmanis | 1:14.89 | 1:13.93 | - | |
| 24. | school Mathieu Labonte | 1:40.89 | 1:15.27 | - | |
| 25. | school Keegan Leroux | 1:59.26 | 1:15.43 | - | |
| 26. | school Roberts Plavejs | 1:37.42 | 1:17.26 | - | |
| 27. | school Artūrs Bīriņš | 1:22.64 | 1:17.84 | - | |
| 28. | school Don Dissanauyake | 1:51.91 | 1:22.39 | - | |
| 29. | school Aigars Spēlmanis | 1:31.95 | 1:22.73 | - | |
| 30. | school Manfreds Brods | 1:57.99 | 1:23.28 | - | |
| 31. | school Ivars Ozolins | 1:18.41 | 1:24.11 | - | |
| 32. | Anete Ozolina | 1:50.86 | 1:26.06 | - | |
| 33. | school Kristaps Stenders | 1:28.09 | 1:31.74 | - | |
| 34. | school Scott Robinson | 1:28.38 | 1:36.99 | - | |
| 35. | school Laurenz Reinfelder | 2:50.51 | 1:51.53 | - | |
| 36. | school Kārlis Stenders | 1:47.67 | 2:06.28 | - | |
| 37. | school Mārtiņš Elsiņš | 1:28.41 | 2:11.55 | - | |
| 38. | star Mareks Kairis | 1:06.99 | 1:09.09 | - | |
| 39. | star Jānis Horeliks | 1:07.77 | 1:09.29 | - | |
| 40. | star Jānis Vēveris | 1:13.26 | 1:13.79 | - | |
| 41. | star Arturs Simanovičs | 1:13.94 | 1:15.33 | - | |
| 42. | star Rūdolfs Riekstiņš | - | 1:15.42 | - | |
| 43. | star Andris Stikāns | 1:27.30 | 1:19.28 | - | |
| 44. | star Viesturs Raipulis | 1:35.01 | 1:26.36 | - | |
| 45. | star Andris Pirktiņš | 1:32.16 | 1:28.21 | - |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.