Results - ShowelRace 7. sezonas 10. posms
| No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edmunds Gronskis | 0:44.85 | 0:43.97 | 0:43.12 | 1:27.09 | 
| 2. | Edgars Dundurs | 0:46.41 | 0:44.35 | 0:43.34 | 1:27.69 | 
| 3. | Gatis Bērziņš | 0:44.84 | 0:44.02 | 0:44.24 | 1:28.26 | 
| 4. | Jānis Bērziņš | 0:45.95 | 0:44.77 | 0:44.33 | 1:29.10 | 
| 5. | Artis Čonka | 0:46.48 | 0:44.13 | 0:45.54 | 1:29.67 | 
| 6. | Māris Liepa | 0:46.93 | 0:45.64 | 0:44.70 | 1:30.34 | 
| 7. | Māris Vinklers | DNF | 0:45.75 | 0:45.03 | 1:30.78 | 
| 8. | Matīss Januševskis | 0:47.35 | 0:46.71 | 0:46.27 | 1:32.98 | 
| 9. | Agris Indričevs | 0:48.24 | 0:46.99 | 0:46.87 | 1:33.86 | 
| 10. | Andris Stalidzāns | 0:53.65 | 0:49.87 | 0:47.39 | 1:37.26 | 
| 11. | Artūrs Dārznieks | 0:48.46 | 0:51.52 | 0:46.72 | 1:38.24 | 
| 12. | Eduards Pulks | 0:53.90 | 0:50.54 | 0:48.44 | 1:38.98 | 
| 13. | Jānis Kalnājs | 0:48.10 | 0:57.51 | 0:47.45 | 1:44.96 | 
| 14. | Mārtiņš Veidemanis | 1:11.11 | 0:59.96 | 0:50.44 | 1:50.40 | 
| 15. | Jānis Tračs | 0:51.48 | 0:49.40 | DNF | DSQ | 
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
