no
+5 °C
Ice
Air
lat / eng


no
+5 °C
Ice
Air


Results - ShowelRace VI sezonas 1.posms jeb SHOWELEEN (Halloween Special Edition)

No. Title Training Run 1 Run 2 Difference
1. Edijs Krēmanis - 0:39.76 0:39.73 0:00.03
2. Dāvis Mālnieks - 0:44.54 0:44.59 0:00.05
3. Aigvars Eglītis - 0:42.27 0:42.21 0:00.06
3. Kārlis Kelle - 0:42.62 0:42.56 0:00.06
5. Kristaps Ruska - 0:42.19 0:42.10 0:00.09
6. Andris Stikāns - 0:40.56 0:40.73 0:00.17
7. Mareks Kairis - 0:40.27 0:40.45 0:00.18
8. Jānis Bērziņš - 0:42.60 0:42.41 0:00.19
9. Agris Baltmanis - 0:42.62 0:42.39 0:00.23
10. Eduards Paķis - 0:41.66 0:41.92 0:00.26
11. Jānis Horeliks - 0:39.89 0:40.17 0:00.28
11. Renārs Paiders - 0:46.57 0:46.85 0:00.28
13. Jānis Zemītis - 0:40.53 0:40.13 0:00.40
14. Gatis Ozoliņš - 0:46.32 0:45.88 0:00.44
15. Kristers Ģērmanis - 0:44.17 0:44.70 0:00.53
16. Toms Grīnbergs - 0:41.95 0:42.50 0:00.55
17. Māris Mihaļskis - 0:44.10 0:43.54 0:00.56
18. Uģis Skopāns - 0:43.32 0:42.71 0:00.61
19. Jānis Kārkliņš - 0:44.99 0:45.61 0:00.62
19. Miks Krenbergs - 0:52.33 0:52.95 0:00.62
21. Rūdolfs Riekstiņš - 0:43.19 0:43.97 0:00.78
22. Elvis Lapselis - 0:47.58 0:48.63 0:01.05
23. Artūrs Zuļģis - 0:42.89 0:41.63 0:01.26
24. Andris Pirktiņš - 0:43.93 0:45.31 0:01.38
25. Rihards Ieviņš - 0:45.83 0:44.16 0:01.67
26. Andris Gainis - 0:54.41 0:57.70 0:03.29
27. Edgars Ozols - 0:49.80 0:45.92 0:03.88
28. Urs Vescoli - 0:57.47 0:51.88 0:05.59
29. Jānis Miezītis - 0:52.37 1:11.30 0:18.93
star - Pro
     
school - Rookie
     
local_activity - Loterijas biļetes numurs
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.



Support
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close