Results - ShowelRace X sezonas 3.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 13.janvārī (sestdienā).
| No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Difference | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | school Kaspars Kalnietis | 0:50.47 | 0:50.04 | 0:50.08 | 0:00.04 | 
| 2. | school Rudolfs Berzins | 0:44.39 | 0:45.03 | 0:44.94 | 0:00.09 | 
| 3. | school Sean Bodai | 0:45.84 | 0:43.93 | 0:44.04 | 0:00.11 | 
| 3. | school Linards Lasmanis | 0:46.04 | 0:44.85 | 0:44.74 | 0:00.11 | 
| 5. | school Egīls Lībietis(Čupis) | 0:44.80 | 0:43.46 | 0:43.63 | 0:00.17 | 
| 6. | star Jānis Horeliks | 0:52.55 | 0:52.59 | 0:52.77 | 0:00.18 | 
| 7. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:55.24 | 0:55.26 | 0:55.06 | 0:00.20 | 
| 8. | Jānis Bērziņš | 0:45.02 | 0:43.17 | 0:43.52 | 0:00.35 | 
| 9. | school Krišs Pirktnieks | 0:54.33 | 0:51.06 | 0:51.48 | 0:00.42 | 
| 10. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:51.03 | 0:52.67 | 0:52.07 | 0:00.60 | 
| 11. | star Andris Stikāns | 0:56.34 | 0:54.27 | 0:54.92 | 0:00.65 | 
| 12. | Jānis Vēveris | 0:42.03 | 0:42.25 | 0:41.59 | 0:00.66 | 
| 13. | school Armands Spalviņš | 0:50.75 | 0:47.13 | 0:46.35 | 0:00.78 | 
| 14. | Pēteris Pušmucans | 0:43.31 | 0:42.40 | 0:41.09 | 0:01.31 | 
| 14. | school Aivars Dambis | 0:51.39 | 0:46.84 | 0:48.15 | 0:01.31 | 
| 16. | Māris Liepa | DNS | 0:46.52 | 0:45.15 | 0:01.37 | 
| 17. | Toms Kaufmanis | 0:46.55 | 0:44.98 | 0:46.37 | 0:01.39 | 
| 18. | star Kārlis Kelle | DNS | 0:54.85 | 0:56.33 | 0:01.48 | 
| 19. | school Toms Gailītis | 0:50.51 | 0:48.19 | 0:46.32 | 0:01.87 | 
| 20. | Arturs Simanovičs | 0:43.64 | 0:43.29 | 0:45.31 | 0:02.02 | 
| 21. | school Konstantin Petrijcuk | 0:57.88 | 0:52.30 | 0:50.23 | 0:02.07 | 
| 21. | star Mareks Kairis | 0:53.99 | 0:51.84 | 0:53.91 | 0:02.07 | 
| 23. | star Rihards Ieviņš | 0:54.67 | 0:56.02 | 0:53.54 | 0:02.48 | 
| 24. | star Kaspars Skadiņš | 1:06.94 | 1:02.87 | 1:00.17 | 0:02.70 | 
| 25. | Gatis Kelle | 0:44.31 | 0:47.39 | 0:44.21 | 0:03.18 | 
| 26. | school Thomas Danilenko | 0:45.49 | 0:47.84 | 0:43.33 | 0:04.51 | 
| 27. | school Jānis Seipulis | 0:45.46 | 0:50.69 | 0:44.74 | 0:05.95 | 
| 28. | school Matīss Bergmanis | 0:56.72 | 0:56.28 | 0:49.66 | 0:06.62 | 
| 29. | school Andrejs Kvetens | 1:00.75 | 0:43.58 | 0:50.61 | 0:07.03 | 
| 30. | school Edgars Rimša | 0:50.08 | 0:59.01 | 0:48.89 | 0:10.12 | 
| 31. | school Edijs Sirotins | 0:47.28 | 0:58.56 | 0:47.86 | 0:10.70 | 
| 32. | school Māris Maksimovs | 0:51.17 | 0:59.53 | 0:47.74 | 0:11.79 | 
| 33. | school Kristiāns Romanovskis | 1:09.58 | DNF | DNS | DSQ | 
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.