Results - ShowelRace X sezonas 3.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 13.janvārī (sestdienā).
No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1. | Egīls Lībietis(Čupis) | 0:44.80 | 0:43.46 | 0:43.63 | 1:27.09 |
2. | Sean Bodai | 0:45.84 | 0:43.93 | 0:44.04 | 1:27.97 |
3. | Linards Lasmanis | 0:46.04 | 0:44.85 | 0:44.74 | 1:29.59 |
4. | Rudolfs Berzins | 0:44.39 | 0:45.03 | 0:44.94 | 1:29.97 |
5. | Thomas Danilenko | 0:45.49 | 0:47.84 | 0:43.33 | 1:31.17 |
6. | Armands Spalviņš | 0:50.75 | 0:47.13 | 0:46.35 | 1:33.48 |
7. | Andrejs Kvetens | 1:00.75 | 0:43.58 | 0:50.61 | 1:34.19 |
8. | Toms Gailītis | 0:50.51 | 0:48.19 | 0:46.32 | 1:34.51 |
9. | Aivars Dambis | 0:51.39 | 0:46.84 | 0:48.15 | 1:34.99 |
10. | Jānis Seipulis | 0:45.46 | 0:50.69 | 0:44.74 | 1:35.43 |
11. | Kaspars Kalnietis | 0:50.47 | 0:50.04 | 0:50.08 | 1:40.12 |
12. | Konstantin Petrijcuk | 0:57.88 | 0:52.30 | 0:50.23 | 1:42.53 |
13. | Krišs Pirktnieks | 0:54.33 | 0:51.06 | 0:51.48 | 1:42.54 |
14. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:51.03 | 0:52.67 | 0:52.07 | 1:44.74 |
15. | Matīss Bergmanis | 0:56.72 | 0:56.28 | 0:49.66 | 1:45.94 |
16. | Edijs Sirotins | 0:47.28 | 0:58.56 | 0:47.86 | 1:46.42 |
17. | Māris Maksimovs | 0:51.17 | 0:59.53 | 0:47.74 | 1:47.27 |
18. | Edgars Rimša | 0:50.08 | 0:59.01 | 0:48.89 | 1:47.90 |
19. | Kristiāns Romanovskis | 1:09.58 | DNF | DNS | DSQ |
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.