Results - ShowelRace X sezonas 5.posms VĪRIEŠIEM+DĀMĀM+DIVNIEKIEM 10.februārī (sestdienā).
No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Difference |
---|---|---|---|---|---|
1. | school Kristaps Malčanovs | 0:46.72 | 0:45.49 | 0:45.52 | 0:00.03 |
2. | Janis Veveris | 0:42.26 | 0:42.34 | 0:42.42 | 0:00.08 |
3. | school Ilmars Parols | 0:49.10 | 0:45.25 | 0:45.38 | 0:00.13 |
4. | Matīss Volfs | 0:44.49 | 0:43.36 | 0:43.54 | 0:00.18 |
5. | star Jānis Horeliks | 0:53.14 | 0:54.09 | 0:53.69 | 0:00.40 |
6. | school Artūrs Bērziņš | 0:46.57 | 0:44.39 | 0:44.81 | 0:00.42 |
6. | school Pēteris Brasla | 1:04.64 | 0:46.88 | 0:46.46 | 0:00.42 |
8. | star Kārlis Kelle | - | 0:54.47 | 0:55.00 | 0:00.53 |
9. | Pēteris Pušmucans | 0:41.28 | 0:41.50 | 0:42.09 | 0:00.59 |
10. | school Matīss Bergmanis | 0:53.94 | 0:47.20 | 0:47.92 | 0:00.72 |
11. | star Andris Stikāns | 0:56.17 | 0:53.96 | 0:53.21 | 0:00.75 |
12. | school Rudis Berzins | 0:44.66 | 0:43.29 | 0:44.09 | 0:00.80 |
13. | star Rūdolfs Riekstiņš | - | 0:55.20 | 0:54.36 | 0:00.84 |
14. | Aigvars Eglītis | 0:40.53 | 0:41.35 | 0:40.49 | 0:00.86 |
15. | star Mareks Kairis | 0:56.15 | 0:53.74 | 0:52.82 | 0:00.92 |
16. | school Aigars Kļaviņš | 0:59.16 | 0:52.06 | 0:53.10 | 0:01.04 |
17. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:49.20 | 0:49.79 | 0:48.74 | 0:01.05 |
18. | school Otto Pirtnieks | 1:36.12 | 0:46.14 | 0:44.90 | 0:01.24 |
19. | star Andris Pirktiņš | 1:04.80 | 1:01.60 | 1:00.34 | 0:01.26 |
20. | Arturs Simanovičs | 0:41.85 | 0:42.37 | 0:41.04 | 0:01.33 |
21. | school Dzintars Smans | 0:56.10 | 0:45.94 | 0:47.31 | 0:01.37 |
22. | school Alvis P | 0:44.07 | 0:43.34 | 0:41.41 | 0:01.93 |
23. | star Andrejs Dmitrijevs | 1:14.99 | 1:08.89 | 1:06.79 | 0:02.10 |
24. | school Ritvars Leiers | 0:47.52 | 0:43.46 | 0:46.98 | 0:03.52 |
25. | Jānis Bērziņš | DNS | 0:47.57 | 0:43.77 | 0:03.80 |
26. | school Jānis Seipulis | 0:43.63 | 0:46.30 | 0:42.21 | 0:04.09 |
27. | school Rolands Mednis | 0:54.82 | 0:51.81 | 0:56.45 | 0:04.64 |
28. | school Aivis Ādminis | 1:15.42 | 0:52.19 | 0:46.32 | 0:05.87 |
29. | school Matiss Zilionis | 0:49.13 | 1:00.66 | 0:51.18 | 0:09.48 |
30. | school Jānis Vējš | 0:52.44 | 1:16.62 | 0:47.62 | 0:29.00 |
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.