Rezultāti - ShowelRace VALENTINES SPECIAL jeb 11.sezonas 6.posms
Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Starpība |
---|---|---|---|---|---|
1. | Edijs Sirotins | 0:43.09 | 0:43.25 | 0:43.25 | 0:00.00 |
2. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:44.31 | 0:41.96 | 0:41.98 | 0:00.02 |
3. | Agnese Beļicka-Raufiņa | DNS | 0:43.79 | 0:43.72 | 0:00.07 |
4. | school Kalvis Kleins | 0:47.22 | 0:44.60 | 0:44.50 | 0:00.10 |
5. | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 0:44.13 | 0:42.64 | 0:42.52 | 0:00.12 |
6. | Juris Bariss | 0:43.14 | 0:42.54 | 0:42.73 | 0:00.19 |
7. | school Edgars Šenbergs | 0:44.47 | 0:44.47 | 0:44.26 | 0:00.21 |
8. | star Rūdolfs Riekstiņš | DNS | 0:55.70 | 0:55.37 | 0:00.33 |
9. | Toms Kaufmanis | 0:46.20 | 0:44.91 | 0:44.57 | 0:00.34 |
10. | school Artis Sīlis | 0:47.78 | 0:46.22 | 0:46.61 | 0:00.39 |
11. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:40.57 | 0:39.32 | 0:39.74 | 0:00.42 |
12. | school Toms Karpovs | 0:45.49 | 0:43.95 | 0:43.48 | 0:00.47 |
13. | Andris Stikāns | 0:41.91 | 0:40.91 | 0:41.39 | 0:00.48 |
14. | school Lotārs Melderis | 0:48.17 | 0:46.27 | 0:46.76 | 0:00.49 |
15. | school Matīss Žilionis | 0:45.15 | 0:44.86 | 0:44.34 | 0:00.52 |
16. | star Mareks Kairis | 0:53.00 | 0:51.95 | 0:52.48 | 0:00.53 |
17. | Māris Liepa | 0:46.89 | 0:44.88 | 0:45.43 | 0:00.55 |
18. | school Jānis Breicis | 0:47.04 | 0:46.36 | 0:46.94 | 0:00.58 |
19. | Aigvars Eglītis | 0:40.36 | 0:40.92 | 0:40.20 | 0:00.72 |
20. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:47.06 | 0:47.27 | 0:46.52 | 0:00.75 |
21. | star Pēteris Pušmucāns | DNS | 0:57.10 | 0:57.94 | 0:00.84 |
22. | Māris Liepa, Dita Kurme | 0:41.95 | 0:42.60 | 0:41.73 | 0:00.87 |
23. | school Kristaps Lehtla | 0:49.20 | 0:48.99 | 0:48.06 | 0:00.93 |
24. | Paula Kauša | 0:53.56 | 0:54.58 | 0:53.50 | 0:01.08 |
25. | star Rihards Ieviņš | 0:56.56 | 0:55.42 | 0:54.12 | 0:01.30 |
26. | school Ritvars Leiers | 0:42.34 | 0:43.38 | 0:42.01 | 0:01.37 |
27. | Linda Sniedze-Liepiņa | 0:53.88 | 0:48.31 | 0:49.82 | 0:01.51 |
28. | school Gatis Kaušs | 0:51.04 | 0:45.83 | 0:44.30 | 0:01.53 |
29. | star Jānis Vēveris | 0:56.83 | 0:57.49 | 0:55.87 | 0:01.62 |
30. | school Jānis Sniedze-Liepinš | 0:51.50 | 0:51.79 | 0:49.90 | 0:01.89 |
31. | Mārtiņš Spēlmanis, Edgars Šenbergs | 0:45.78 | 0:45.99 | 0:43.29 | 0:02.70 |
32. | school Aigars Kļaviņš | 0:53.13 | 0:51.29 | 0:48.51 | 0:02.78 |
33. | Matīss Bergmanis | 0:55.83 | 0:49.30 | 0:46.07 | 0:03.23 |
34. | school Edgars Matisons | 0:49.75 | 0:48.99 | 0:43.95 | 0:05.04 |
35. | Eva Breice | 2:28.49 | 1:08.32 | 0:55.08 | 0:13.24 |
36. | Marta Mistere | 0:58.22 | 1:01.20 | 1:24.62 | 0:23.42 |
37. | Matīss Bergmanis, Marina Timonina | 0:46.84 | 1:38.89 | 0:46.73 | 0:52.16 |
38. | Aigars Pluģis, Anna Kačkāne | 1:24.98 | 1:46.70 | 0:53.90 | 0:52.80 |
39. | Rita Breice | 1:16.39 | DNS | DNS | DNS |
40. | school Artis Zeile | DNS | DNS | DNS | DNS |
41. | school Guntis Lapiņš | 1:30.19 | DNS | DNS | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
* Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc līdzīgāk veiktajiem pasākuma braucieniem. Tas, kura pirmā brauciena laiks ir vistuvāk otrajā braucienā uzrādītajam laikam, arī ir pasākuma uzvarētājs. Būtībā Tev ir iespēja uzvarēt arī braucot ļoti lēnu. Galvenais, lai abi braucieni uzrādītā rezultāta ziņā būtu pēc iespējas līdzīgāki.