no
+8 °C
Ice
Air
lat / eng


no
+8 °C
Ice
Air


Results - ShowelRace 9. posms + ICE on FIRE! (NO VĪRU STARTA!)

No. Title Training Run 1 Run 2 Sum
1. star Jānis Horeliks 0:49.34 0:49.16 0:47.25 1:36.41
2. star Andris Stikāns DNS 0:49.39 0:49.00 1:38.39
3. star Jānis Zemītis 0:50.45 0:49.89 0:49.14 1:39.03
4. star Mareks Kairis 0:50.00 0:50.25 0:50.03 1:40.28
5. star Rūdolfs Riekstiņš DNS 0:50.49 0:50.59 1:41.08
6. star Edijs Krēmanis 0:51.22 0:50.76 0:50.64 1:41.40
7. star Toms Grīnbergs 0:48.64 0:48.08 0:53.46 1:41.54
8. star Dāvis Mālnieks 0:51.40 0:50.97 0:51.82 1:42.79
8. star Rihards Ieviņš 0:50.85 0:50.59 0:52.20 1:42.79
10. star Kristers Ģērmanis 0:53.70 0:51.61 0:52.55 1:44.16
11. star Eduards Paķis 0:53.40 0:52.50 0:52.90 1:45.40
12. star Elvis Lapselis 0:53.60 0:53.44 0:53.17 1:46.61
13. star Jānis Kārkliņš 0:54.22 0:53.52 0:54.95 1:48.47
14. star Arvis Boženkovs 0:56.53 0:54.70 0:53.89 1:48.59
15. star Andris Pirktiņš 0:56.80 0:55.75 0:55.96 1:51.71
16. star Andrejs Dmitrijevs 0:58.54 0:56.65 0:57.58 1:54.23
17. Aigvars Eglītis 0:59.17 0:58.04 0:57.90 1:55.94
18. Uldis Lapsiņš 1:02.79 0:59.16 0:59.65 1:58.81
19. school Gatis Bērziņš 1:01.79 0:59.76 1:00.11 1:59.87
20. school Jānis Bērziņš 1:04.56 1:00.72 1:01.95 2:02.67
21. school Edgars Dundurs 1:04.51 1:03.25 1:00.38 2:03.63
22. school Haralds Pranis 1:59.74 1:05.20 0:58.77 2:03.97
23. school Māris Vinklers 1:07.75 1:03.60 1:00.83 2:04.43
24. school Māris Liepa 1:03.91 1:05.26 1:00.63 2:05.89
25. school Jānis Kalnājs 1:07.62 1:04.53 1:01.68 2:06.21
26. school Mārtiņš Kuikulītis 1:09.76 1:03.18 1:03.72 2:06.90
27. school Matīss Batarāgs 1:16.56 1:07.82 1:02.62 2:10.44
28. school Matīss Januševskis 1:12.67 1:06.53 1:03.98 2:10.51
29. school Atis Sirmbārdis 1:21.38 1:11.00 1:01.19 2:12.19
30. star Agris Baltmanis 0:52.36 0:52.14 1:20.12 2:12.26
31. school Andreas Gutzold 1:18.05 1:07.88 1:05.59 2:13.47
32. school Alfie Walmsley 1:11.90 1:07.25 1:07.85 2:15.10
33. school Toms Kaufmanis 1:08.67 1:08.59 1:08.14 2:16.73
34. school Guntars Gagainis 1:42.46 1:07.40 1:11.20 2:18.60
35. school Toms Karpovs 1:32.76 1:11.51 1:07.85 2:19.36
36. school Billy Farmer 1:05.69 1:10.17 1:09.54 2:19.71
37. school Svens Legzdiņš 1:21.21 1:10.65 1:09.47 2:20.12
38. school Jack Williams 1:20.44 1:11.02 1:10.84 2:21.86
39. school Kristaps Valkovskis 1:31.96 1:18.98 1:15.46 2:34.44
40. school Edmunds Gronskis 1:04.56 1:04.31 DNF DSQ
41. school Jānis Jākobsons 1:29.86 1:10.66 DNS DNS
42. school Armands Bramanis 2:15.31 1:23.94 DNS DNS
star - Pro
     
school - Rookie
     
local_activity - Loterijas biļetes numurs
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.



Support
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close