Results - ShowelRace 2.posms jeb Valentine's Day Special (50% OFF DIVNIEKIEM)
No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1. | star Jānis Horeliks | 0:37.32 | 0:37.11 | 0:37.06 | 1:14.17 |
2. | star Andris Stikāns | 0:39.89 | 0:38.15 | 0:38.26 | 1:16.41 |
3. | star Davis Malnieks | 0:38.64 | 0:38.75 | 0:38.13 | 1:16.88 |
4. | star Mareks Kairis | 0:39.85 | 0:38.63 | 0:38.49 | 1:17.12 |
5. | star Kristers Ģērmanis | 0:40.48 | 0:39.48 | 0:39.06 | 1:18.54 |
6. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:47.83 | 0:39.30 | 0:39.85 | 1:19.15 |
7. | star Kārlis Kelle | 0:39.86 | 0:39.35 | 0:40.04 | 1:19.39 |
8. | star Elvis Lapselis | 0:41.49 | 0:40.98 | 0:42.91 | 1:23.89 |
9. | star Andris Pirktiņš | 0:43.36 | 0:43.02 | 0:42.85 | 1:25.87 |
10. | Uldis Lapsiņš | 0:45.97 | 0:43.35 | 0:43.29 | 1:26.64 |
11. | Jānis Bērziņš | 0:48.42 | 0:44.00 | 0:43.80 | 1:27.80 |
12. | school Edgars Podgornijs | 0:44.03 | 0:43.90 | 0:44.14 | 1:28.04 |
13. | Mārtiņš Skrolis | 0:45.52 | 0:44.18 | 0:44.06 | 1:28.24 |
14. | school Kārlis Gustavs Logins | 0:49.63 | 0:46.20 | 0:45.11 | 1:31.31 |
15. | school Klāvs Galvins | 0:59.70 | 0:46.25 | 0:45.64 | 1:31.89 |
16. | school Krisjanis Ozolins | 0:47.00 | 0:46.89 | 0:46.14 | 1:33.03 |
17. | school Žanis Vārna | 0:54.05 | 0:48.39 | 0:45.84 | 1:34.23 |
18. | school Arturs Simanovičs | 0:47.45 | 0:48.75 | 0:45.93 | 1:34.68 |
19. | school Kristaps Martinovs | 0:56.22 | 0:47.69 | 0:47.75 | 1:35.44 |
20. | school Valters Šķilvalts | 0:49.96 | 0:47.66 | 0:47.82 | 1:35.48 |
21. | Toms Kaufmanis | 0:49.18 | 0:48.84 | 0:47.62 | 1:36.46 |
22. | school Jānis Vēveris | 0:53.02 | 0:49.01 | 0:47.85 | 1:36.86 |
23. | school Toms Karpovs | 0:48.01 | 0:49.35 | 0:47.84 | 1:37.19 |
24. | school Edgars Rozentals | 1:00.64 | 1:02.17 | 0:50.75 | 1:52.92 |
25. | school Maris Darznieks | 1:07.90 | 1:21.94 | 0:49.93 | 2:11.87 |
26. | school Māris Rožkalns | 1:20.29 | 1:27.00 | 0:51.07 | 2:18.07 |
27. | school Arvis Bērziņš | 1:45.30 | DNS | DNS | DNS |
28. | school Dāvis Plotnieks | DNS | DNS | DNS | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.