Results - ShowelRace 2.posms jeb Valentine's Day Special (50% OFF DIVNIEKIEM)
No. | Title | Training | Run 1 | Run 2 | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1. | Uldis Lapsiņš | 0:45.97 | 0:43.35 | 0:43.29 | 1:26.64 |
2. | Jānis Bērziņš | 0:48.42 | 0:44.00 | 0:43.80 | 1:27.80 |
3. | Edgars Podgornijs | 0:44.03 | 0:43.90 | 0:44.14 | 1:28.04 |
4. | Mārtiņš Skrolis | 0:45.52 | 0:44.18 | 0:44.06 | 1:28.24 |
5. | Kārlis Gustavs Logins | 0:49.63 | 0:46.20 | 0:45.11 | 1:31.31 |
6. | Klāvs Galvins | 0:59.70 | 0:46.25 | 0:45.64 | 1:31.89 |
7. | Krisjanis Ozolins | 0:47.00 | 0:46.89 | 0:46.14 | 1:33.03 |
8. | Žanis Vārna | 0:54.05 | 0:48.39 | 0:45.84 | 1:34.23 |
9. | Arturs Simanovičs | 0:47.45 | 0:48.75 | 0:45.93 | 1:34.68 |
10. | Kristaps Martinovs | 0:56.22 | 0:47.69 | 0:47.75 | 1:35.44 |
11. | Valters Šķilvalts | 0:49.96 | 0:47.66 | 0:47.82 | 1:35.48 |
12. | Toms Kaufmanis | 0:49.18 | 0:48.84 | 0:47.62 | 1:36.46 |
13. | Jānis Vēveris | 0:53.02 | 0:49.01 | 0:47.85 | 1:36.86 |
14. | Toms Karpovs | 0:48.01 | 0:49.35 | 0:47.84 | 1:37.19 |
15. | Edgars Rozentals | 1:00.64 | 1:02.17 | 0:50.75 | 1:52.92 |
16. | Maris Darznieks | 1:07.90 | 1:21.94 | 0:49.93 | 2:11.87 |
17. | Māris Rožkalns | 1:20.29 | 1:27.00 | 0:51.07 | 2:18.07 |
18. | Arvis Bērziņš | 1:45.30 | DNS | DNS | DNS |
19. | Dāvis Plotnieks | DNS | DNS | DNS | DNS |
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.